Publicação
Efeito da dieta Mind na prevenção de declínios cognitivos
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Dias, Mariana Aguiar | |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Maria Geraldes Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T13:04:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T13:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O declínio cognitivo representa um processo progressivo que pode evoluir para quadros demenciais, constituindo um dos principais desafios do envelhecimento populacional. A Doença de Alzheimer, enquanto patologia neurodegenerativa irreversível, destaca se como a causa mais prevalente de demência. Objetivo: Analisar o efeito da Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) na prevenção do declínio cognitivo. Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura de acordo com as recomendações PRISMA. Foram utilizados os descritores “cognitive decline”, “Alzheimer´s Disease”, “Diet Mind” e as associações entre os mesmos. Foram, no total, selecionados 9 artigos de um total de 204 artigos encontrados na base de dados PubMed e publicados entre 2023 e 2026. Resultados: Dos artigos totais, 77,8% dos estudos incluíam apenas indivíduos idosos. Em 55,6% dos estudos, verificou-se uma relação direta entre a adesão à Dieta MIND e um menor risco de incidência de demência bem como de outros graus de declínios cognitivos. Em 22,2%, não se verificou associação direta entre a adesão à dieta MIND e o aparecimento dos sintomas de declínios cognitivos. Nos restantes 22,2% dos artigos, constatou-se que a adesão à dieta MIND associada a alterações do estilo de vida, nomeadamente a prática de exercícios físicos e mentais, retarda o declínio cognitivo. Conclusão: A adesão à Dieta MIND acaba por ser, segundo os resultados obtidos, uma aliada ao retardamento do aparecimento de doenças neurodegenerativas, incluindo a Doença de Alzheimer, reforçando a importância de intervenções nutricionais e comportamentais na preservação da função cognitiva ao longo do envelhecimento. | por |
| dc.identifier.citation | Dias, Mariana Aguiar ; Pereira, Ana Maria Geraldes Rodrigues (2026). Efeito da dieta Mind na prevenção de declínios cognitivos. In VII Jornadas de Nutrição do Curso de Licenciatura em Dietética e Nutrição. Bragança | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/36836 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Dieta MIND | |
| dc.subject | Declinio cognitivo | |
| dc.title | Efeito da dieta Mind na prevenção de declínios cognitivos | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | |
| oaire.citation.title | VII Jornadas da Licenciatura em Dietética e Nutrição do IPB | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Pereira | |
| person.givenName | Ana Maria Geraldes Rodrigues | |
| person.identifier.ciencia-id | 261B-FE1F-4B06 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8747-254X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57199275973 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9929e785-ae16-4ccb-9dbc-18d991aacbf9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9929e785-ae16-4ccb-9dbc-18d991aacbf9 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Efeito da Dieta MIND na Prevenção de Declínios Cognitivos.pdf
- Tamanho:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
