Publication
Estudo dos factores de risco na ocorrĂȘncia de osteoporose
| dc.contributor.advisor | Pereira, Ana I. | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, E.M.M. | |
| dc.contributor.author | Dinis, Jairson C. | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-22T10:48:22Z | |
| dc.date.available | 2013-01-22T10:48:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | A osteoporose Ă© uma doença mĂșsculo-esquelĂ©ticas progressiva. Ă considerada mundialmente como um problema de saĂșde pĂșblica que afecta um grande nĂșmero de pessoas, em especial a população a partir dos 50 anos de idade e, maioritariamente mulheres. Por ser uma doença silenciosa, o primeiro sinal Ă© geralmente, a ocorrĂȘncia de fracturas, quando a doença jĂĄ estĂĄ instalada. Perante isto, Ă© muito importante reconhecer quais os factores que contribuem para o aumento do risco de sofrer fracturas, de forma a poderem ser tomadas as devidas medidas preventivas. O padrĂŁo da ocorrĂȘncia da osteoporose numa população pode estar relacionado com vĂĄrios factores, incluindo factores sĂłcioeconĂłmicos, como o rendimento, o nĂvel de escolaridade; e factores relacionados com o estilo de vida, como a dieta, a actividade fĂsica e a sua diversificação. Estes e outros aspectos tĂȘm sido cada vez mais identificados como determinantes na ocorrĂȘncia de vĂĄrias doenças, incluindo a osteoporose. O principal objectivo deste trabalho Ă© estudar a influĂȘncia de factores de risco na ocorrĂȘncia da osteopenia e osteoporose. Os principais factores de risco considerados foram: a idade, idade da menopausa, Ăndice da massa corporal, e alguns comportamentos alimentares. Em particular, estudou-se o comportamento de pacientes com idade superior a 60 anos e do gĂ©nero feminino. O risco de fractura, por fragilidade Ăłssea, estĂĄ associado ao grau de diminuição de massa Ăłssea do indivĂduo. Esse valor determina-se atravĂ©s da densidade mineral Ăłssea (BMD). Com bases nos inquĂ©ritos obtidos na clĂnica Dr. Krug Noronha foi efectuada uma anĂĄlise estatĂstica e posteriormente foram feitas diversas propostas de modelação matemĂĄtica para caracterizar o risco de fractura associada Ă osteoporose. Estas modelaçÔes foram testadas com novos dados, para averiguar a sua viabilidade. Durante o perĂodo de elaboração deste trabalho, o autor estagiou na clĂnica imagiologia do Dr. Telmo Moreno, com objectivo de se familiarizar, com as tĂ©cnicas de densitometria. Osteoporosis is a disease of progressive skeletal muscle. It is regarded worldwide as a public health problem that affects a large number of people, especially people up on 50 years old and mostly women. Because it is a silent disease, the first sign is, usually, the occurrence of fractures, when the disease is already installed. In view of this, it is very important to recognize the factors that contribute to the increased fracture risk, so that it can be made appropriate preventative measures. The occurrence pattern of osteoporosis in a population may be related to several factors, including socio-economic factors such as income, educational attainment, and factors related to lifestyle such as diet, physical activity and its diversification. These and other aspects have increasingly been identified as determining the occurrence of various diseases, including osteoporosis. The main objective of this work is to study the influence of risk factors in the occurrence of osteopenia and osteoporosis. The main risk factors considered were: age, age at menopause, body mass index, and some eating behaviors. In particular, we studied the behavior of patients up on 60 years old and female gender. The risk of fracture is associated with the decrease degree in bone mass of the person. This value is determined by bone mineral density (BMD).With the bases obtained in clinical Dr. Krug Noronha investigations has been carried out statistical analysis and there are made several proposals for mathematical modeling to characterize the risk of fracture associated with osteoporosis. These modulations were tested with new data, to ascertain its viability. During the preparation of this work, the author interned in clinical imaging Telmo Dr. Moreno, aiming to become familiar with the densitometry techniques. | por |
| dc.identifier.citation | Dinis, Jairson Conceição (2012). Estudo dos factores de risco na ocorrĂȘncia de osteoporose. Bragança: Escola Superior de Tecnologia e GestĂŁo. Dissertação de Mestrado em Tecnologia BiomĂ©dica | por |
| dc.identifier.tid | 201455617 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/8017 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e Gestão | por |
| dc.subject | Osteoporose | por |
| dc.subject | Risco de fractura Ăłssea | por |
| dc.title | Estudo dos factores de risco na ocorrĂȘncia de osteoporose | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
