Publication
Aplicações de FTIRATR para controlo de qualidade de aguardentes
| dc.contributor.author | Anjos, Ofélia | |
| dc.contributor.author | Santos, António J.A. | |
| dc.contributor.author | Estevinho, Leticia M. | |
| dc.contributor.author | Caldeira, Ilda | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T10:36:08Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T10:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho pretendese demonstrar a eficácia da aplicação da técnica de espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier com reflectância total atenuada (FTIRATR) para determinação rápida do teor alcoólico e do teor de vários compostos voláteis, designadamente metanol, acetaldeído e álcoois superiores em aguardentes vínicas e bagaceiras, com e sem envelhecimento. A medição dos parâmetros referidos por FTIRATR demonstrou ajustarse bem para a quantificação destes compostos, tendo sido encontrados valores de desvio residual de previsão (RPD) a variar entre 12,8 para o teor de metanol (em g/hL P.A.) e 4,1 para o teor de 2+3metil1butanol (em g/hL P.A.). Os valores do coeficiente de determinação (R2) variaram entre 99,4 % e 94,1 % respetivamente para os compostos anteriormente referidos. Neste trabalho são ainda comparados os tempos de resposta e custos de análise comparativamente à técnica de FTIRATR e métodos padrão. Os resultados mostram que é possível aplicar esta técnica como análise rápida para a determinação do teor alcoólico, do metanol, acetaldeído e álcoois superiores em aguardentes vínicas e bagaceira, com e sem envelhecimento e para alguns parâmetros os modelos apresentam robustez suficiente para serem utilizados nos laboratórios de controlo destes produtos. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Anjos, Ofélia; Santos, António J.A.; Estevinho, Leticia M.; Caldeira, Ilda (2016). Aplicações de FTIR ATR para controlo de qualidade de aguardentes. In 10º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo: livro de atas. Évora. p. 121-126 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/17284 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Aguardente | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de qualidade | pt_PT |
| dc.subject | FTIRATR | pt_PT |
| dc.title | Aplicações de FTIRATR para controlo de qualidade de aguardentes | pt_PT |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Evora. | pt_PT |
| oaire.citation.title | 10º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo | pt_PT |
| person.familyName | Estevinho | |
| person.givenName | Letícia M. | |
| person.identifier.ciencia-id | BA14-09D6-A406 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9249-1948 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6506577664 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 4a1d5ba2-1854-4ca5-89a4-73f35e964df9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4a1d5ba2-1854-4ca5-89a4-73f35e964df9 |
