Publicação
DROOd: desidratação de fruta e vegetais por ar seco
| dc.contributor.author | Fernandes, Joana Filipa Teixeira | |
| dc.contributor.author | Lamas, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Pinto, Anaísa | |
| dc.contributor.author | Martins, Rúben | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Carlos Manuel Mesquita | |
| dc.contributor.author | Cerdeira, Tânia Filipa Alves | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Felipe | |
| dc.contributor.author | Vila Franca, Tiago | |
| dc.contributor.author | Borges, Pedro | |
| dc.contributor.author | Fitas, Tiago | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Pedro | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Luís Frölén | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:29:35Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Apresenta-se um equipamento capaz de desidratar alimentos que poderá ser adquirido por pequenos agricultores. A proposta de um equipamento que consegue desidratar os produtos produzidos através de ar seco com uma potência equivalente à de um eletrodoméstico, 1,4 kW, tendo a capacidade de desidratar até 4 kg de frutas ou vegetais. Apresenta-se a simulação do funcionamento do equipamento a secar o equivalente a 23 tomates ou 24 bananas ou 21 laranjas simultaneamente distribuídos em 7 tabuleiros individuais, demorando 10, 8 e 9h, respetivamente, a serem desidratados. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Joana; Lamas, Ricardo; Pinto, Anaísa; Martins, Rúben; Oliveira, Carlos; Cerdeira, Tânia; Felipe, Teixeira; Vila Franca, Tiago; Borges, Pedro; Fitas, Tiago; Gouveia, Pedro; Ribeiro, Luís Frölén (2017). DROOd: desidratação de fruta e vegetais por ar seco. In III Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia. Bragança. p. 391-396. ISBN 978-972-745-230-9 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-230-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/16880 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Ar seco | pt_PT |
| dc.subject | Desidratação | pt_PT |
| dc.title | DROOd: desidratação de fruta e vegetais por ar seco | pt_PT |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 396 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 391 | pt_PT |
| oaire.citation.title | III Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia | pt_PT |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.familyName | Teixeira | |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.givenName | Joana Filipa Teixeira | |
| person.givenName | Felipe | |
| person.givenName | Luís Frölén | |
| person.identifier | ABC-9055-2020 | |
| person.identifier | 214770 | |
| person.identifier.ciencia-id | AE12-440A-299D | |
| person.identifier.ciencia-id | 0E17-62FB-AA17 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7816-27A0-164D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0618-4627 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4336-6216 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55938870500 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | a6f7a119-fbc9-439f-8dd9-0bbc9ec82fad | |
| relation.isAuthorOfPublication | 764c5209-b9ab-479e-b5be-59fbe07c784b | |
| relation.isAuthorOfPublication | d42d13d9-85f9-43bf-8e17-b0666df89c51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a6f7a119-fbc9-439f-8dd9-0bbc9ec82fad |
