Publicação
Production of polymeric mixed matrix membranes with incorporation of activated carbon derived from extracted olive pomace for wastewater treatment
| datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Outras Ciências Agrárias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Helder | |
| dc.contributor.advisor | Orssatto, Fábio | |
| dc.contributor.author | Moraes, Evelyn Fernanda Latarulo de | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:16:55Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T14:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The European Union is the world's largest producer, consumer and exporter of olive oil. Consequently, olive pomace, a by-product of olive oil production, is generated in abundance and, when disposed incorrectly, can cause negative impacts to the environment. Despite being a severe environmental problem, olive pomace is a precious resource of valuable compounds for recovery and valorization. One alternative for valorization is the production of activated carbon materials produced via pyrolysis of biomass, followed with activation by physical, chemical or physicochemical methods, developing high porosity, which improves adsorption capacity for wastewater treatment. In this study, activated carbons are developed from olive pomace by pyrolysis and activation with CO2 injection (AC_CO2), resulting in a material with a high surface area and adsorptive capacity. To make these materials more attractive, they can be incorporated into polymeric membranes, which can be used in filtration systems for wastewater treatment. Thus, this study focuses on incorporating activated carbons in polymeric membranes to be used in the recovery of phenolic compounds such as phenol. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A União Europeia é o maior produtor, consumidor e exportador de azeite do mundo. Consequentemente, o bagaço de azeitona, um subproduto da produção de azeite, é gerado em abundância e, quando eliminado incorretamente, pode causar impactos negativos para o ambiente. Apesar de ser um grave problema ambiental, o bagaço de azeitona é um recurso precioso de compostos valiosos para recuperação e valorização. Uma alternativa de valorização é a produção de materiais de carbono ativado produzidos através da pirólise da biomassa, seguida de ativação por métodos físicos, químicos ou físico-químicos, desenvolvendo uma elevada porosidade, o que melhora a capacidade de adsorção para o tratamento de águas residuais. Neste estudo, os carvões ativados são desenvolvidos a partir de bagaço de azeitona por pirólise e ativação com injeção de CO2 (AC_CO2), resultando num material com elevada área de superfície e capacidade adsorvente. Para tornar estes materiais mais atrativos, podem ser incorporados em membranas poliméricas, que podem ser utilizadas em sistemas de filtração para tratamento de águas residuais. Por conseguinte, o presente estudo visa incorporar carvões ativados em membranas poliméricas para serem utilizados na recuperação de compostos fenólicos como o fenol. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | The authors would like to thank the Foundation for Science and Technology (FCT, Portugal) for financial support through national funds FCT/MCTES (PIDDAC) to CIMO (UIDB/00690/2020 and UIDP/00690/2020), SusTEC (LA/P/0007/2020), and to project "BagaÇo+Valor – Clean technology for recovering olive pomace by-product in the olive oil extraction industry – (NORTE-01-0247-FEDER-072124). | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203666119 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/30092 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.relation | Mountain Research Center | |
| dc.relation | Mountain Research Center | |
| dc.relation | Associate Laboratory for Sustainability and Tecnology in Mountain Regions | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Olive pomace | pt_PT |
| dc.subject | Activated carbons | pt_PT |
| dc.subject | Polymeric membranes | pt_PT |
| dc.subject | Wastewater treatment | pt_PT |
| dc.title | Production of polymeric mixed matrix membranes with incorporation of activated carbon derived from extracted olive pomace for wastewater treatment | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Center | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Center | |
| oaire.awardTitle | Associate Laboratory for Sustainability and Tecnology in Mountain Regions | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00690%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F00690%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/LA%2FP%2F0007%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | 29718e93-4989-42bb-bcbc-4daff3870b25 | |
| relation.isProjectOfPublication | 0aac8939-28c2-46f4-ab6b-439dba7f9942 | |
| relation.isProjectOfPublication | 6255046e-bc79-4b82-8884-8b52074b4384 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 6255046e-bc79-4b82-8884-8b52074b4384 | |
| thesis.degree.name | Tecnologia Ambiental | pt_PT |
