Publication
Efeito da radiação gama nos níveis de tocoferóis em Lactarius deliciosus
| dc.contributor.author | Fernandes, Ângela | |
| dc.contributor.author | Antonio, Amilcar L. | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Martins, Anabela | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Isabel C.F.R. | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T17:00:09Z | |
| dc.date.available | 2013-02-27T17:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Os efeitos da radiação gama no teor de tocoferóis em Lactarius deliciosus L. Gray foi avaliado em amostras submetidas a diferentes períodos de armazenamento a 4 ºC. As doses aplicadas foram 0,5 e 1 kGy a um débito de dose de 2,3 kGy/h, usando uma câmara de radiação gama com fonte de 60Co. Após tratamento, as amostras foram armazenadas sob refrigeração (4 a 5 ºC) e analisadas aos 0, 4 e 8 dias de armazenamento. A composição em tocoferóis foi determinada por HPLC-fluorescência. As amostras não sujeitas a radiação e analisadas de imediato foram os únicos casos em que se detetou β-tocoferol (93±11 μg/100 g massa seca) e γ-tocoferol (68±6 μg/100 g massa seca); sendo que as restantes isoformas diminuíram nas amostras irradiadas e armazenadas, presumivelmente devido a processos oxidativos. Os dados obtidos mostram que, até 1 kGy, a irradiação gama pode fornecer uma alternativa conveniente para garantir a qualidade e prolongar a vida útil de cogumelos. | por |
| dc.description.sponsorship | FCT e COMPETE/QREN/UE- projetos estratégicos PEst-OE/AGR/UI0690/2011 do CIMO e PEst-C/EQB/LA0006/2011 do REQUIMTE; bolsa SFRH/BD/76019/2011 concedida a A. Fernandes | por |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Ângela; Antonio, Amilcar L.; Oliveira, M. Beatriz P.P.; Martins, Anabela; Ferreira, Isabel C.F.R. (2012). Efeito da radiação gama nos níveis de tocoferóis em Lactarius deliciosus. In 11º Encontro Nacional de Química dos Alimentos. Bragança. ISBN 978-972-745-141-8 | por |
| dc.identifier.issn | 978-972-745-141-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/8198 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.relation | Strategic Project - UI 690 - 2011-2012 | |
| dc.relation | Strategic Project - LA 6 - 2011-2012 | |
| dc.subject | Lactarius deliciosus | por |
| dc.subject | Radiação gama | por |
| dc.subject | Tocoferóis | por |
| dc.subject | HPLC-Fluorescência | por |
| dc.title | Efeito da radiação gama nos níveis de tocoferóis em Lactarius deliciosus | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Strategic Project - UI 690 - 2011-2012 | |
| oaire.awardTitle | Strategic Project - LA 6 - 2011-2012 | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/PEst-OE%2FAGR%2FUI0690%2F2011/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6820 - DCRRNI ID/PEst-C%2FEQB%2FLA0006%2F2011/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/SFRH/SFRH%2FBD%2F76019%2F2011/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | por |
| oaire.citation.title | 11º Encontro Nacional de Química dos Alimentos, 16 a 19 de Setembro de 2012 | por |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6820 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | SFRH | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.familyName | Antonio | |
| person.familyName | Martins | |
| person.familyName | Ferreira | |
| person.givenName | Ângela | |
| person.givenName | Amilcar L. | |
| person.givenName | Anabela | |
| person.givenName | Isabel C.F.R. | |
| person.identifier | 144781 | |
| person.identifier.ciencia-id | 2015-0434-AE7C | |
| person.identifier.ciencia-id | 1014-5259-DE86 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7B18-A810-6B93 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9418-CF95-9919 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0157-9873 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8271-9964 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6218-4413 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4910-4882 | |
| person.identifier.rid | J-1960-2014 | |
| person.identifier.rid | G-5488-2013 | |
| person.identifier.rid | E-8500-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 44560921900 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7203013518 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36868826600 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 6233e657-3885-40a3-885e-0d51cf4dbaad | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4b23e496-8d11-4ff5-a8ec-e1c2235e5a28 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 383370dd-10e5-40e6-9a15-f2201fe95581 | |
| relation.isAuthorOfPublication | bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b23e496-8d11-4ff5-a8ec-e1c2235e5a28 | |
| relation.isProjectOfPublication | c59f09d4-9931-4f2e-babb-ef8bed998be7 | |
| relation.isProjectOfPublication | c40e3666-1466-44a3-b595-b3c38d27fa0b | |
| relation.isProjectOfPublication | e375e575-7d9a-431c-aadb-ad1b3116d410 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | c40e3666-1466-44a3-b595-b3c38d27fa0b |
