Publicação
Satisfação dos clientes e performance organizacional: estudo de caso numa empresa de consultadoria
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | |
| dc.contributor.author | Andreza, Nuno S. | |
| dc.contributor.author | Pires, Amélia M.M. | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Paula Odete | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T15:04:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T15:04:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O conhecimento da empresa do ponto de vista dos seus clientes está relacionado com o seu desempenho efetivo, pelo que em ambiente económico adverso, ganha uma importância relativa maior. Neste contexto, a adoção de estratégias ao nível da gestão operacional, orientadas para os clientes e para a sua satisfação, apresentam se como um fator crítico de sucesso capaz de apoiar no crescimento das empresas, pelo que foi neste âmbito que se definiu como objetivo analisar a satisfação dos clientes e o desempenho organizacional com recurso a um estudo de caso. Em termos metodológicos aplicou-se a Matriz “Importância-Desempenho”, ferramenta que permite identificar atributos que requerem maior preocupação para se intervir estrategicamente nesse sentido. A informação obtida acerca da perceção dos clientes foi recolhida com recurso a um inquérito por questionário, com base numa amostra de 105 observações, e tratada com métodos e técnicas estatísticas, com ênfase nos dados de natureza descritiva e quantitativa. A construção do modelo de análise permitiu verificar que, globalmente, os clientes se encontram satisfeitos com os serviços prestados pela empresa, na medida em que a maior parte dos atributos estão localizados no quadrante B, ‘Continuar o bom trabalho’, ainda que os resultados permitem destacar que a empresa deve apostar mais na variável “atendimento” e melhorar as variáveis “profissionalismo no atendimento” e “facilidade em contactar o interlocutor do processo”. No que respeita à variável “serviços”, deverá orientar esforços para melhorar a “rapidez na resposta aos clientes” e atingir “regras e procedimentos simples”. Complementarmente foi analisada a performance e os indicadores estudados apontam para resultados satisfatórios e com tendência positiva. | por |
| dc.identifier.citation | Andreza, Nuno S.; Pires, Amélia, M.M.; Fernandes, Paula, Odete (2023). Satisfação dos clientes e performance organizacional: estudo de caso numa empresa de consultadoria. In V Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas - LUSOCONF2023. ISBN 978-972-745-328-3. p. 1-30. DOI: 10.34620/978-972-745-328-3. | |
| dc.identifier.doi | 10.34620/978-972-745-328-3 | |
| dc.identifier.issn | 978-972-745-328-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/36278 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Satisfação | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Análise Importância Desempenho | |
| dc.title | Satisfação dos clientes e performance organizacional: estudo de caso numa empresa de consultadoria | por |
| dc.title.alternative | Customer satisfaction and organisational performance: a case study in a consulting company | eng |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2023 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Instituto Politécico de Bragança | |
| oaire.citation.endPage | 30 | |
| oaire.citation.startPage | 1 | |
| oaire.citation.title | V Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas - LUSOCONF2023 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Pires | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.givenName | Amélia M.M. | |
| person.givenName | Paula Odete | |
| person.identifier | N-3804-2013 | |
| person.identifier.ciencia-id | D219-7067-D5E5 | |
| person.identifier.ciencia-id | 991D-9D1E-D67D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4312-3820 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8714-4901 | |
| person.identifier.rid | A-1734-2018 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57194105891 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35200741800 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3b35ff83-9161-4ada-899c-8c68a22854ee | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2269147c-2b53-4d1c-bc1b-f1367d197262 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3b35ff83-9161-4ada-899c-8c68a22854ee |
