Publication
Determinantes da transparência na gestão pública dos municípios portugueses
| dc.contributor.author | Nogueira, Sónia P. | |
| dc.contributor.author | Freitas, Ivone | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Nuno A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-13T10:22:23Z | |
| dc.date.available | 2017-02-13T10:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A transparência na gestão pública é fundamental para que exista uma aproximação entre os cidadãos e os gestores públicos, sendo considerada universalmente como um elemento de boa governação. Apesar dos esforços mais recentes, a pesquisa empírica atual ainda não fornece respostas definitivas sobre as razões que justificam as flutuações nos níveis de transparência. O objetivo principal deste estudo consistiu na identificação dos fatores determinantes de transparência na gestão pública dos municípios portugueses. Recorrendo ao Índice de Transparência Municipal dos anos 2013 e 2014 procurou-se estudar as variáveis sociodemográficas, política e económico-financeiras para o universo de 308 municípios portugueses, através do teste às hipóteses de investigação previamente formuladas à luz da teoria da agência. Os resultados permitem constatar que a transparência na gestão pública dos municípios portugueses é determinada pela dimensão, número de indivíduos com idade entre os 15 e 74 anos que utilizam internet, taxa de desemprego, autonomia financeira e endividamento líquido. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nogueira, Sónia P.; Freitas, Ivone; Ribeiro, Nuno A. (2017). Determinantes da transparência na gestão pública dos municípios portugueses. Enrique Claver Cortés Y Diego Quer Ramón (Eds.) In XXVII Jornadas Hispano-Lusas. Alicante | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/14007 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidad de Alicante | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Índice de transparência | pt_PT |
| dc.subject | Municípios portugueses | pt_PT |
| dc.subject | Accountability | pt_PT |
| dc.subject | Teoria da agência | pt_PT |
| dc.title | Determinantes da transparência na gestão pública dos municípios portugueses | pt_PT |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Benidorm - Alicante | pt_PT |
| oaire.citation.title | XXVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica “Localización y dinámicas comptetivas en entorno global” | pt_PT |
| person.familyName | Nogueira | |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.givenName | Sónia P. | |
| person.givenName | Nuno A. | |
| person.identifier.ciencia-id | 9C19-D54B-821B | |
| person.identifier.ciencia-id | 3A15-6987-AF07 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8675-6102 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5070-647X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57192979809 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56006467300 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 04cec2b9-9c32-4e4b-84de-84ce953d716f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6665798f-383a-4c95-881d-31095daf18fa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 04cec2b9-9c32-4e4b-84de-84ce953d716f |
