Publication
Efeitos de diferentes solventes e tempos na extracção de compostos antioxidantes presentes em avelãs (Corylus avellana L.)
dc.contributor.author | Delgado, Teresa | |
dc.contributor.author | Oliveira, Ivo | |
dc.contributor.author | Pereira, J.A. | |
dc.contributor.author | Ramalhosa, Elsa | |
dc.date.accessioned | 2012-07-16T13:48:02Z | |
dc.date.available | 2012-07-16T13:48:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho pretendeu-se estudar o efeito das condições experimentais sobre a extracção de fenóis totais presentes no miolo de avelã e na actividade antioxidante, de forma a avaliar o potencial destes frutos secos como fonte natural de antioxidantes. Foram testados três solventes (água em ebulição, metanol e acetona à temperatura ambiente) e vários tempos de contacto. Para cada situação, determinaram-se o rendimento de extracção, o teor em fenóis totais e o potencial antioxidante, avaliado pelo efeito bloqueador dos radicais livres de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo). Os maiores rendimentos de extracção foram obtidos para os extractos de acetona, aumentando com o tempo de contacto. Em relação aos fenóis totais, estes foram quantificados no miolo de avelã em todos os ensaios realizados, demonstrando a existência desses compostos no fruto. As maiores concentrações de fenóis totais foram obtidas com a extracção com água em ebulição (44,3+7,7 mg equivalentes de ácido gálico/g extracto) e acetona (80%) durante 24 H (36,2+8,8 mg equivalentes de ácido gálico/gextracto). Em relação à actividade antioxidante, os extractos mais eficientes (com menores valores de EC50), foram os de acetona, variando entre 1,12 e 1,53 mg/ml. | por |
dc.identifier.citation | Delgado, Teresa; Oliveira, Ivo; Pereira, José Alberto; Ramalhosa, Elsa (2009). Efeitos de diferentes solventes e tempos na extracção de compostos antioxidantes presentes em avelãs (Corylus avellana L.). In 9º Encontro Química dos Alimentos. Angra do Heroísmo | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/7236 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Química e Centro de Investigação e Tecnologia Agrária dos Açores (CITAA) | por |
dc.subject | Avelãs | por |
dc.subject | Método de extracção | por |
dc.subject | Fenóis totais | por |
dc.subject | Actividade antioxidante | por |
dc.title | Efeitos de diferentes solventes e tempos na extracção de compostos antioxidantes presentes em avelãs (Corylus avellana L.) | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Angra do Heroísmo | por |
oaire.citation.title | 9º Encontro Química dos Alimentos | por |
person.familyName | Pereira | |
person.familyName | Ramalhosa | |
person.givenName | José Alberto | |
person.givenName | Elsa | |
person.identifier.ciencia-id | 611F-80B2-A7C1 | |
person.identifier.ciencia-id | 1A1D-FC05-A05D | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2260-0600 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2503-9705 | |
person.identifier.rid | L-6798-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57204366348 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6602978189 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 7932162e-a2da-4913-b00d-17babbe51857 | |
relation.isAuthorOfPublication | d74be6c0-1703-4f77-bd81-e289ec981ee3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7932162e-a2da-4913-b00d-17babbe51857 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Poster Avelãs Enc Açores (Repositório).pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: