Publication
Programa de enfermagem de reabilitação dirigido a pessoas submetidas a resseção pulmonar - um estudo descritivo
dc.contributor.author | Duarte, João | |
dc.contributor.author | Lopes, Rita | |
dc.contributor.author | Vaz, Sérgio | |
dc.contributor.author | Novo, André | |
dc.contributor.author | Loureiro, Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T14:40:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T14:40:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | As pessoas com doença oncológica pulmonar submetidos a cirurgia torácica apresentam, genericamente, declínio da sua funcionalidade e capacidade respiratória. Os programas de reabilitação respiratória têm sob a pessoa alvo de cuidados, benefícios na redução de exacerbações, na recuperação ou manutenção da função pulmonar, com impacto na independência e qualidade de vida. O enfermeiro especialista de enfermagem de reabilitação deve tomar parte no processo de cuidados da pessoa submetida a resseção pulmonar tumoral promovendo uma saudável transição saúde doença. Objetivos: Avaliar a importância do programa de enfermagem de reabilitação à pessoa submetida a ressecção pulmonar. Material e Métodos: Estudo descritivo, observacional, de natureza quantitativa, realizado num serviço de cirurgia cardiotorácica da região centro. A amostra é não probabilística por conveniência, sendo analisadas variáveis de capacidade funcional, capacidade respiratória, capacidade para realização das atividades de vida diária e taxa de resolução dos diagnósticos intolerância à atividade e potencial para otimizar a ventilação. Foram ainda mensurados os eventos adversos relacionados com o programa de enfermagem de reabilitação Re(h)ability4life e o nível de satisfação com os cuidados especializados. Resultados e Conclusões: Foram incluídos 22 doentes submetidos a cirurgia eletiva de ressecção pulmonar, 77,3% lobectomias, com média de idade de 67,77 anos (±7,08), sendo 55,5% do género masculino. Todos cumpriram o programa Re(h)ability4life, não tendo sido identificados eventos adversos associados. Houve melhoria da capacidade funcional do pré ao follow-up, com incremento de 21,68 metros (TM6m). O volume inspiratório reduz-se em 17,28% na alta, existindo uma melhoria comparativa de 45,45ml no follow-up. PEF seguiu a tendência de decréscimo na alta em relação aos 268,18l/min, com recuperação de 94,75% do valor no follow-up., A intolerância à atividade foi resolvida, não existindo impacto na capacidade para AVDs relacionada ao processo cirúrgico ou doença tumoral. Houve incremento da qualidade de vida percepcionada, sendo a satisfação global com os cuidados de enfermagem de reabilitação muito positiva. Conclusão: O programa de enfermagem de reabilitação pré e pós-operatório é viável e sem eventos adversos na pessoa submetida a resseção pulmonar tumoral, impactando positivamente na recuperação funcional, respiratória, tolerância à atividade e na capacidade de autocuidado terapêutico, aumentando assim a qualidade de vida da pessoa. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Duarte, João; Lopes, Rita; Vaz, Sérgio; Novo, André; Loureiro, Maria (2024). Programa de enfermagem de reabilitação dirigido a pessoas submetidas a resseção pulmonar - um estudo descritivo. In Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação 2024. Espinho. p. 65-65 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/30694 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Enfermagem de reabilitação | pt_PT |
dc.title | Programa de enfermagem de reabilitação dirigido a pessoas submetidas a resseção pulmonar - um estudo descritivo | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Espinho | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 65 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 65 | pt_PT |
oaire.citation.title | Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação 2024 | pt_PT |
person.familyName | Novo | |
person.givenName | André | |
person.identifier | H-1386-2012 | |
person.identifier.ciencia-id | 7D14-8584-AB2B | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8583-0406 | |
person.identifier.scopus-author-id | 612710 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | f17cfa22-2a97-4396-bdc6-4570baee6885 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f17cfa22-2a97-4396-bdc6-4570baee6885 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROGRAMA DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO DIRIGIDO A PESSOAS SUBMETIDAS A RESSEÇÃO PULMONAR- UM ESTUDO DESCRITIVO.pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: