Publicação
Resistance of timber columns under fire
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.contributor.advisor | Piloto, P.A.G. | |
| dc.contributor.author | Halimi, Aala | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:38:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:38:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description | Mestrado de dupla diplomação com a Université Libre de Tunis | |
| dc.description.abstract | This research investigated the fire resistance of timber columns through largescale fire tests and advanced numerical simulations. The experiments were conducted according to the ISO 834 standard and measured charring rate, loadbearing capacity, fire resistance and failure mechanisms. The results showed that the timber columns maintained significant structural integrity over a considerable period and that the insulation material effectively improved fire resistance. Finite element models validated with experimental data provide accurate predictions of thermal and structural behaviour. The findings highlight the need for fire safety measures and advanced modelling techniques to ensure the safety of timber structures under fire scenarios. Future research will involve hybrid systems and innovative fire protection technologies. | por |
| dc.description.abstract | Esta investigação investigou a resistência ao fogo de colunas de madeira através de ensaios de incêndio em larga escala e simulações numéricas avançadas. As experiências foram conduzidas de acordo com a norma ISO 834 e mediram a taxa de carbonização, a capacidade de carga, a resistência ao fogo e os mecanismos de falha. Os resultados mostraram que as colunas de madeira mantiveram uma integridade estrutural significativa durante um período considerável e que o material isolante melhorou eficazmente a resistência ao fogo. Os modelos de elementos finitos validados com dados experimentais fornecem previsões precisas do comportamento térmico e estrutural. Os resultados destacam a necessidade de medidas de segurança contra incêndio e técnicas de modelação avançadas para garantir a segurança das estruturas de madeira em cenários de incêndio. Pesquisas futuras envolverão sistemas híbridos e tecnologias inovadoras de proteção contra incêndios. | por |
| dc.identifier.tid | 204125677 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/35460 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Timber columns | |
| dc.subject | Fire resistance | |
| dc.subject | Charring rate | |
| dc.subject | Bearing capacity | |
| dc.subject | Finite element modelling | |
| dc.subject | Fire protection | |
| dc.title | Resistance of timber columns under fire | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado Engenharia da Construção |
