Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10198/8440| Title: | Avaliação funcional de uma população de idosos |
| Author: | Correia, Maria Patrocínia Fernandes, Adília Antão, Celeste |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Universidade do Porto, Faculdade de Medicina |
| Citation: | Correia, Maria; Fernandes, Adília; Antão, Celeste (2013). Avaliação funcional de uma população de idosos. In XII Congresso Nacional de Bioética. Porto |
| Abstract: | Portugal está passar um processo natural de transformação populacional, devido ao envelhecimento demográfico. Este, gera contrastes a nível regional, reflectidos na inversão da pirâmide etária. Neste cenário, os idosos estão mais vulneráveis devido às limitações do próprio processo de envelhecimento, doenças generativas e acesso aos cuidados e serviços de saúde. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10198/8440 |
| Appears in Collections: | EsACT - Posters em Encontros Científicos Nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_Congresso Bioética.pdf | 252,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











