Publication
Equações para estimar factores de expansão de biomassa para as principais espécies florestais em Portugal
| dc.contributor.author | Faias, Sónia | |
| dc.contributor.author | Paulo, Joana | |
| dc.contributor.author | Soares, Paula | |
| dc.contributor.author | Patrício, Maria Sameiro | |
| dc.contributor.author | Freire, João P. | |
| dc.contributor.author | Correia, Alexandra I. | |
| dc.contributor.author | Tomé, Margarida | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-19T09:00:13Z | |
| dc.date.available | 2011-04-19T09:00:13Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Para estimar a biomassa do povoamento, usualmente são utilizados dois métodos: aplicação de equações de biomassa ao nível da árvore e aplicação de factores de expansão de biomassa (BEF) constante, pela simples multiplicação destes valores pelo volume do povoamento. A utilização de factores de expansão de biomassa, em relação à determinação da biomassa com recurso a equações alométricas da árvore, tem a vantagem de ser aplicável em dados já processados e em modelos de crescimento de povoamento que não incluem o módulo de biomassa. Diversos estudos concluíram que o factor de expansão de biomassa não é constante ao longo do tempo, mas que depende do estado de desenvolvimento do povoamento. Neste estudo apresenta-se equações para estimar os factores de expansão de biomassa a partir de variáveis do povoamento facilmente obtidas com os dados de inventário florestal, para algumas espécies florestais, nomeadamente: pinheiro bravo, eucalipto, sobreiro, pinheiro manso e castanheiro. Os resultados da sua aplicação são comparados com os resultados obtidos com aplicação dos valores de BEF constantes publicados em Portugal e com aplicação das recentes equações alométricas para estimar o volume e a biomassa da árvore individual. | por |
| dc.identifier.citation | Faias, Sónia; Paulo, Joana; Soares, Paula; Patrício, Maria do Sameiro; Freire, João; Correia, Alexandra; Tomé, Margarida (2009). Equações para estimar factores de expansão de biomassa para as principais espécies florestais em Portugal. 6º Congresso Florestal Nacional. Ponta Delgada | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/4093 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Rui Silva, Fernando Páscoa | por |
| dc.subject | Biomassa | por |
| dc.subject | Variáveis do povoamento | por |
| dc.title | Equações para estimar factores de expansão de biomassa para as principais espécies florestais em Portugal | por |
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/POCI/POCI%2FAGR%2F57279%2F2004/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada | por |
| oaire.citation.title | 6º Congresso Florestal Nacional | por |
| oaire.fundingStream | POCI | |
| person.familyName | Patrício | |
| person.givenName | Maria Sameiro | |
| person.identifier.ciencia-id | 6310-0055-C4A0 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7773-8802 | |
| person.identifier.rid | G-6811-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35222136400 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | a6358916-0f73-473d-b43c-26c7de98d4e3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a6358916-0f73-473d-b43c-26c7de98d4e3 | |
| relation.isProjectOfPublication | bd4d802b-d0a5-437d-bfe0-55051197fed1 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | bd4d802b-d0a5-437d-bfe0-55051197fed1 |
