Publication
Aproveitamento de bio-resíduos de Ilex paraguariensis A. St. Hil. para a obtenção de um extrato rico em compostos fenólicos com potencial conservante
datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Biotecnologia Agrária e Alimentar | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Barros, Lillian | |
dc.contributor.advisor | Pereira, Eliana | |
dc.contributor.advisor | Leimann, Fernanda Vitória | |
dc.contributor.author | Menezes, Barbara de Sena Nunes | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T12:48:22Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T00:30:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description | Mestrado de dupla diplomação com a UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_PT |
dc.description.abstract | O sector agroalimentar é um dos sectores onde se verifica uma elevada produção de resíduos, resultantes do processamento ou de perdas na cadeia produtiva. O aproveitamento destes resíduos traduz-se numa oportunidade vantajosa de desenvolvimento de subprodutos, assim como, na agregação de valor acrescentado, através da utilização sustentável desses resíduos. Relativamente aos três tipos de panquecas desenvolvidas, verificou-se que após o armazenamento de 3 dias as características químicas e nutricionais avaliadas mantiveramse inalteradas, comprovando a eficiência conservante nesses parâmetros. Neste sentido, neste estudo pretendeu-se, não só a valorização de subprodutos do sector industrial, mas também, o desenvolvimento de novas soluções que permitam a diminuição da quantidade de aditivos artificiais usados no sector alimentar, fazendo a sua substituição por equivalentes naturais. A Ilex paraguariensis (erva-mate) é uma árvore amplamente cultivada e apreciada na América do Sul com uma composição química que identifica diversas propriedades benéficas ao ser humano, pois as suas folhas são uma fonte de alcaloides, ácidos fólico e cafeico, vitaminas, sais minerais, proteínas, hidratos de carbono e lípidos. Neste trabalho, foi feita uma comparação entre os extratos das folhas liofilizadas de ervamate (EMNP) e dos bio-resíduos (EMP) provenientes da indústria de produção de ervamate no Brasil. Desta forma, o principal objetivo deste estudo foi o aproveitamento desses resíduos, a fim de obter um extrato rico em compostos fenólicos capazes de serem incorporados como ingredientes conservantes/funcionais num produto amplamente consumido e apreciado (panquecas). O perfil individual de compostos fenólicos foi determinado por HPLC-DAD-ESI/MS e o potencial bioativo foi avaliado através de ensaios in vitro de atividade antioxidante, antiinflamatória e antimicrobiana, bem como por ensaios de citotoxicidade em linhas celulares tumorais humanas e numa linha celular não-tumoral. Dentre os sete compostos fenólicos identificados, quatro foram encontrados em maior quantidade nos extratos dos bio-resíduos de erva-mate (EMP). Logo, optou-se pela incorporação deste extrato no produto alimentar. A avaliação nutricional das panquecas foi realizada através da determinação do teor em proteínas, gorduras, hidratos de carbono, cinzas e energia, e a composição química determinada através da determinação do perfil individual de açúcares e ácidos gordos. A capacidade conservante do ingrediente natural incorporado foi testada nos tempos de armazenamento (0 e 3 dias) e comparada com a ação conservante de um aditivo sintético usado industrialmente neste produto alimentar (sorbato de potássio). Os resultados revelaram que os extratos obtidos através das amostras de erva-mate revelaram um elevado potencial antimicrobiano frente às estirpes testadas, assim como atividades antioxidante e anti-inflamatória muito promissoras. Para além disso, também foi possível constatar a ausência de toxicidade de ambos os extratos. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202692582 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/23531 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Erva-mate | pt_PT |
dc.subject | Ilex paraguariensis A. St. Hil. | pt_PT |
dc.subject | Bio-resíduos | pt_PT |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_PT |
dc.subject | Bioatividade | pt_PT |
dc.subject | Panquecas | pt_PT |
dc.title | Aproveitamento de bio-resíduos de Ilex paraguariensis A. St. Hil. para a obtenção de um extrato rico em compostos fenólicos com potencial conservante | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Qualidade e Segurança Alimentar | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Menezes_Barbara.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format