Publication
Consumo de queijos DOP da região de Trás-os-Montes no concelho de Bragança, Portugal
| dc.contributor.author | Fernandes, António | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Maria Isabel | |
| dc.contributor.author | Cabo, Paula | |
| dc.contributor.author | Matos, Alda | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-03T09:05:20Z | |
| dc.date.available | 2017-08-03T09:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.updated | 2017-08-02T20:29:18Z | |
| dc.description.abstract | Segundo Tibério et al. (2008), os produtos agrícolas e agroalimentares tradicionais estão hoje no centro das atenções enquanto instrumentos potenciadores do desenvolvimento agrícola e rural, os quais são vistos como fundamentais no ordenamento do espaço, na preservação da paisagem e conservação da natureza e na luta contra o despovoamento de territórios rurais. Objetivou-se com o presente estudo conhecer o perfil do consumidor de queijos de Denominação de Origem Protegida - DOP da Região de Trás-os-Montes, descrever os seus hábitos de compra e consumo de queijo. Para isso, foi conduzido um estudo quantitativo, descritivo, observacional e transversal. O questionário foi administrado, diretamente, a 400 indivíduos do concelho de Bragança, durante os meses de maio e junho de 2012. Dos 311 inquiridos (77,7%) que consomem queijos, apenas 31,5% consome queijos nacionais e 2,3% queijos estrangeiros, sendo que a maioria (66,2%) consome queijos de ambas as origens. Um total de 67,8% confirmou o consumo de queijos da Região de Trás-os-Montes e de queijos DOP. O queijo é, essencialmente, consumido como lanche (71,1%). No entanto, também é consumido ao almoço e ao jantar como entrada (65,6%) ou como sobremesa (49,8%). O queijo é consumido em “natureza” (64,3%), mas também com acompanhamento de marmelada ou doce (52,4%). O Queijo de Cabra Transmontano e o Queijo Terrincho são conhecidos por serem produtos DOP transmontanos por 58,2 e 52,7%, respetivamente. Do total de inquiridos, apenas 163 consomem queijos DOP Transmontanos. Para estes consumidores, o critério que está na base da seleção do local de compra é, sobretudo, a confiança (46,0%). O estabelecimento preferido para fazer a compra é o hipermercado (52,8%). Os principais critérios de seleção dos queijos são a qualidade reconhecida (40,5%) e a marca (34,4%). A forma de apresentação preferida são as porções cortadas no local da compra (38,0%). Finalmente, dos 310 inquiridos que consomem este tipo de produto, 55,2% está disposto a pagar mais 5,6 euros, em média, por um queijo DOP. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho é financiado por: Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, na sua componente FEDER, através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) [Projeto nº 006971 (UID/SOC/04011)]; e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto UID/SOC/04011/2013. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier | 2525-4790 | en_US |
| dc.identifier.citation | Fernandes, António; Ribeiro, Maria Isabel; Cabo, Paula; Matos, Alda (2017). Consumo de queijos DOP da região de Trás-os-Montes no concelho de Bragança, Portugal. Revista Mundi Meio Ambiente e Agrárias. ISSN 2525-4790. 2:1, p. 13-25 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.21575/25254790rmmaa2017vol2n148 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2525-4790 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/14404 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Queijos | pt_PT |
| dc.subject | Denominação de Origem Protegida (DOP) | pt_PT |
| dc.subject | Estudo de mercado | pt_PT |
| dc.subject | Perfil do consumidor | pt_PT |
| dc.subject | Trás-os-Montes | pt_PT |
| dc.title | Consumo de queijos DOP da região de Trás-os-Montes no concelho de Bragança, Portugal | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FSOC%2F04011%2F2013/PT | |
| oaire.fundingStream | 5876 | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.familyName | Cabo | |
| person.familyName | Matos | |
| person.givenName | António | |
| person.givenName | Maria Isabel | |
| person.givenName | Paula | |
| person.givenName | Alda | |
| person.identifier | 2474707 | |
| person.identifier.ciencia-id | 831E-7E0E-DFC1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 8D1B-9409-7921 | |
| person.identifier.ciencia-id | 171A-E569-EAF4 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9971-4796 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5425-006X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8462-7657 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8021-4919 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55815966700 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 58492545800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 41961021900 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 57537474-8c6d-4d45-99cc-5510c93e59cc | |
| relation.isAuthorOfPublication | cff96812-d440-40dc-b44f-998d48894fd0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4ca54f0-de05-4d66-ba34-2643b19020d9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e7d0b065-8591-4623-8bd3-c94c7cd2ae76 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57537474-8c6d-4d45-99cc-5510c93e59cc | |
| relation.isProjectOfPublication | e476934a-c853-4841-b673-465b7971e20f | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | e476934a-c853-4841-b673-465b7971e20f |
