Publication
Caraterização e adesão à terapêutica anti-hipertensiva no Norte de Portugal
dc.contributor.author | Leitão, Alexandra | |
dc.contributor.author | Araújo, Cândida | |
dc.contributor.author | Martins, Débora | |
dc.contributor.author | Pereira, Marta | |
dc.contributor.author | Pereira, Olívia R. | |
dc.contributor.author | Pinto, Isabel C. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T13:53:41Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T13:53:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | A hipertensão arterial encontra-se entre as doenças crónicas não transmissíveis mais prevalentes na população mundial. A adesão à terapêutica anti-hipertensiva contribui para um melhor controlo da doença. Objetivos: Caracterizar o tratamento farmacológico anti-hipertensivo, determinar a prevalência da adesão à terapêutica e fatores associados em hipertensos do norte de Portugal. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo do tipo transversal e descritivo-correlacional, numa amostra de 385 hipertensos do norte de Portugal. O instrumento de recolha de dados utilizado consistiu num questionário de auto-preenchimento com a escala MAT (Medida de Adesão à Terapêutica) validada para a população portuguesa (7 itens com escala de Likert de 1 a 6 pontos, e cujo score médio ≥5 pontos corresponde a “aderente”). Foi usada estatística descritiva, bem como, análise estatística univariada e multivariada, com nível de significância de 5%. Resultados: A idade média dos participantes deste estudo foi de 62,5 anos, variando entre os 19 e os 94 anos, sendo a maioria da amostra constituída por hipertensos do género feminino (70,8%). Como terapêutica anti-hipertensiva em uso, observou-se que 54,0% da amostra tem prescritos medicamentos de marca, em que o mais frequente foi o Lasix® 40mg (5,2%) e como medicamento genérico o Losartan 50mg (4,2%), sendo que o grupo mais prevalente foi dos Antagonistas dos Recetores de Angiotensina (ARA) usado por 33,5% dos hipertensos. Quanto à adesão à terapêutica anti-hipertensiva, a prevalência foi de 93,2%, sendo os indivíduos com mais de 50 anos (p=0,003), profissionalmente ativos ou reformados (p<0,001) quem mais adere à terapêutica. Discussão e Conclusões: Os resultados deste estudo indicam que os hipertensos do norte de Portugal têm uma boa adesão à terapêutica anti-hipertensiva, nomeadamente as pessoas mais velhas e ativas ou reformadas tendem a ser os que se mostram mais preocupados em controlar a sua doença através do uso correto da terapêutica farmacológica prescrita. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Leitão, Alexandra; Araújo, Cândida; Martins, Débora; Pereira, Marta; Pereira, Olívia R.; Pinto, Isabel C. (2017). Caraterização e adesão à terapêutica anti-hipertensiva no Norte de Portugal. In 4th Annual Meeting. Coimbra | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/14456 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Adesão à terapêutica | pt_PT |
dc.subject | Adesão à terapêutica anti-hipertensiva | pt_PT |
dc.subject | Hipertensão arterial | pt_PT |
dc.subject | Medida de adesão à terapêutica (MAT) | pt_PT |
dc.subject | Terapêutica anti-hipertensiva | pt_PT |
dc.title | Caraterização e adesão à terapêutica anti-hipertensiva no Norte de Portugal | pt_PT |
dc.type | conference poster | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | 4th Annual Meeting: Segurança do Doente, Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra | pt_PT |
person.familyName | Pereira | |
person.familyName | Pinto | |
person.givenName | Olívia R. | |
person.givenName | Isabel C. | |
person.identifier | 145216 | |
person.identifier.ciencia-id | B312-AF21-D2FA | |
person.identifier.ciencia-id | 851B-247F-C650 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6275-3134 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4745-6489 | |
person.identifier.rid | H-1049-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 52264387000 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | e8fdab9a-3ad6-47e6-b90c-7a37aabcb453 | |
relation.isAuthorOfPublication | 751d74ab-e27c-4713-97ba-62cad38d1890 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e8fdab9a-3ad6-47e6-b90c-7a37aabcb453 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- poster_Caraterização e Adesão à Terapêutica AHT no Norte de Portugal_3-04-2017.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: