Publicação
Tendências temporais da mortalidade por carcinoma do colo do útero em portugal: 1955-2014
| dc.contributor.author | Teixeira, Cristina | |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Maria Geraldes Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Anes, Eugénia | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Carina | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Maria José | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T16:01:35Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T16:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O carcinoma do colo do útero (CCU) é das neoplasias mais frequente e uma das principais causas de morte por cancro na população feminina (Alves, Alves, & Lunet, 2010), mas há meios de prevenção e deteção precoce (Goodman, 2015). Nestas circunstâncias, a monitorização da evolução temporal da mortalidade por CCU adquire importância em saúde pública, pois reflete a abordagem global dos sistemas de saúde ao problema e permite detetar tendências desfavoráveis que exijam a reavaliação de estratégias implementadas. Objetivo: Com este estudo pretendeu-se avaliar a tendência temporal da mortalidade por CCU em Portugal nos últimos 60 anos. Metodologia: Através da International Agency of Cancer Investigation (IARC), obtiveram-se taxas de mortalidade por CCU (padronizadas para a idade) reportadas em Portugal entre 1955 e 2014 (WHO; 2016). Utilizando análise de regressão linear segmentada, obtiveram-se segmentos de reta separados por pontos de inflexão (anos de mudança significativa na evolução temporal). A partir do declive dos segmentos de reta obteve-se a percentagem de variação anual (%VA) da taxa e respectivo intervalo de confiança a 95% (IC95%) de acordo com a idade (25-39; 40-54; 55-64 e >=65 anos). Resultados: No grupo com 25-39 anos, a mortalidade por CCU diminuiu 1,9 % ao ano, durante todo o período (IC95%:-2,3;-1,5), atingindo 0,5/100.000 em 2014. Nas mulheres com 40-54 anos houve decréscimo acentuado entre 1971 e 1981 (%VA=-11,2; IC95%:-13,7;-8,8), com subsequente aumento de 1,9% ao ano (IC95%:0,5;3,4) até 2001, mas que reverteu a partir desse ano (%VA=-3,4; IC95%:-5,7;-1,1), atingindo 3,8/100.000 em 2014. A mortalidade por CCU variou entre 32,6 e 7,3/100.000 e entre 48,2 e 8,2/100.000, respectivamente, nas mulheres com 55-64 e com 65 ou mais anos. Nestes dois grupos o decréscimo ocorreu principalmente entre 1970 e 1980, não havendo variação significativa da taxa nas últimas três décadas Conclusões: No grupo mais jovem houve redução significativa da mortalidade por CCU que provavelmente reflecte o impacto positivo das consultas de planeamento familiar e de vigilância pré-natal na adesão ao rastreio para detecção precoce de CCU. Nos grupos de idade mais avançada, a mortalidade por CCU mantém-se praticamente inalterada desde início da década de 80, sugerindo ineficácia dos meios e estratégias disponíveis para detecção precoce desta patologia. Os resultados sugerem a necessidade de reformular estratégias de prevenção e vigilância para CCU, existentes em Portugal. Referências Alves, C., Alves, L., & Lunet, N. (2010). Epidemiology of Cervical Cancer. Arquivos de Medicina, 24(6), 266-277. Goodman, A. (2015). HPV testing as a screen for cervical cancer. Bmj, 350, h2372. doi: 10.1136/bmj.h2372 WHO (2016). Cancer mortality data base. Lyon, France: Internantional Agency for Research on Cancer. Available from Retrieved 6th July, 2016 http://www-dep.iarc.fr | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Teixeira, Cristina; Pereira, Ana Maria Geraldes Rodrigues; Anes, Eugénia; Rodrigues, Carina; Castanheira, Maria José (2017). Tendências temporais da mortalidade por carcinoma do colo do útero em portugal: 1955-2014. In II Jornadas de Saúde Trás-os-Montes-Alto Douro. Vila Real | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/14780 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Carcinoma do colo do útero | pt_PT |
| dc.subject | Evolução temporal | pt_PT |
| dc.subject | Mortalidade | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Tendências temporais da mortalidade por carcinoma do colo do útero em portugal: 1955-2014 | pt_PT |
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Vila Real | pt_PT |
| oaire.citation.title | II Jornadas de Saúde Trás-os-Montes-Alto Douro | pt_PT |
| person.familyName | Teixeira | |
| person.familyName | Pereira | |
| person.familyName | Anes | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.givenName | Cristina | |
| person.givenName | Ana Maria Geraldes Rodrigues | |
| person.givenName | Eugénia | |
| person.givenName | Carina | |
| person.identifier.ciencia-id | 6E12-F2A0-568F | |
| person.identifier.ciencia-id | 261B-FE1F-4B06 | |
| person.identifier.ciencia-id | 771D-4AC1-A09A | |
| person.identifier.ciencia-id | C415-C677-0253 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5194-5141 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8747-254X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8474-3474 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9773-1413 | |
| person.identifier.rid | O-2296-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55207402700 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57199275973 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 9037c83c-43c1-4714-ad3e-9f307dd1d89f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9929e785-ae16-4ccb-9dbc-18d991aacbf9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4376f3d5-9b98-4fe8-8979-2336e57a3469 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ef666665-6593-48be-bc48-6a1bb58bedbd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4376f3d5-9b98-4fe8-8979-2336e57a3469 |
