Publication
Reabilitar em casa com o hospital +perto
| dc.contributor.author | Araújo, Tiago Emanuel Soares | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Elsa | |
| dc.contributor.author | Novo, André | |
| dc.contributor.author | Moreira, Joaquim | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, José Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-07T15:37:18Z | |
| dc.date.available | 2021-07-07T15:37:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Acompanhando o aumento do número de artroplastias totais do joelho e aexponencial utilização das novas tecnologias, por parte da população em geral, apresenta-se odesenvolvimento de uma solução tecnológica, via APP, que permite melhorar o conhecimento,aumentar a literacia em saúde, possibilitar uma adequada capacitação pré-operatória erecuperação pós-operatória. Método: Construção de um programa de reabilitação digital, acompanhado de canalcomunicacional e monitorização para pessoas submetidas a artroplastia total do joelho desde opré-operatório até às primeiras seis semanas do pós-operatório. Resultados esperados: Uma eficaz preparação pré-operatória e consciencialização da realrecuperação, funcionalidade e expectativas pós-operatórias, através de recomendações,estratégias e técnicas, fornecidas ao longo do programa. Acompanhar o desempenho e receberfeedback à medida que a aplicação é usada pelos participantes através das suas respostas aquestionários e formulários. A identificação precoce de sinais e sintomas, permitirá a atempadadeteção e monitorização de complicações pós-operatórias com o objetivo de diminuir a taxa deinfeções e reinternamentos. Conclusão: Os cuidados de saúde aliados à tecnologia, permitem reduzir as barreirasgeográficas, aproximar a saúde das populações e desta forma prepará-las para uma proveitosatransição no processo saúde/doença. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Araújo, Tiago; Rodrigues, Elsa; Novo, André; Moreira, Joaquim; Nunes, José Ribeiro (2021). Reabilitar em casa com o hospital +perto,. Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação. ISSN 2184-3023. 4:1, p. 31-36 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.33194/rper.2021.v4.n1.156 | |
| dc.identifier.issn | 2184-3023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/23719 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Telerreabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Aplicativos móveis | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem de reabilitação | pt_PT |
| dc.subject | E-saúde | pt_PT |
| dc.subject | Artroplastia do joelho | pt_PT |
| dc.title | Reabilitar em casa com o hospital +perto | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 36 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 31 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 4 | pt_PT |
| person.familyName | Novo | |
| person.givenName | André | |
| person.identifier | H-1386-2012 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7D14-8584-AB2B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8583-0406 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 612710 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f17cfa22-2a97-4396-bdc6-4570baee6885 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f17cfa22-2a97-4396-bdc6-4570baee6885 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- REABILITAR EM CASA COM O HOSPITAL +PERTO _ Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação.pdf
- Size:
- 537.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
