Publication
Determinação dos parâmetros ótimos na furação do tecido ósseo com recurso ao método de Taguchi
| dc.contributor.author | Lopes, Ana Catarina Oliveira | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, J.E. | |
| dc.contributor.author | Fernandes, M.G.A. | |
| dc.contributor.author | Fonseca, E.M.M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-26T14:45:03Z | |
| dc.date.available | 2016-10-26T14:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Ao longo do processo de furação, muitas vezes utilizado para a fixação de implantes, é gerado um aumento de temperatura. Se o aumento da temperatura for acima dos 47˚ pode ocorrer a necrose do tecido ósseo com a consequente diminuição da eficiência do sistema de fixação. No presente estudo foram utilizados fémures de bovino ex-vivo com o objetivo de estudar o efeito da velocidade de rotação e diâmetro da broca no aumento de temperaturas durante o processo de furação. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Lopes, A.C.; Ribeiro, J.E.; Fernandes, Maria G.A.; Fonseca, E.M.M. (2016). Determinação dos parâmetros ótimos na furação do tecido ósseo com recurso ao método de Taguchi. In 10º Congresso Nacional de Mecânica Experimental, LNEC. Lisboa | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/13433 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | LNEC | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Taguchi | pt_PT |
| dc.subject | Furação | pt_PT |
| dc.subject | Temperaturas | pt_PT |
| dc.subject | Osso | pt_PT |
| dc.title | Determinação dos parâmetros ótimos na furação do tecido ósseo com recurso ao método de Taguchi | pt_PT |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.title | 10º Congresso Nacional de Mecânica Experimental | pt_PT |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.familyName | Fonseca | |
| person.givenName | J.E. | |
| person.givenName | Elza M. M. | |
| person.identifier | R-000-6Y8 | |
| person.identifier | R-000-4MB | |
| person.identifier.ciencia-id | 0F15-FB62-29DB | |
| person.identifier.ciencia-id | EB17-92E5-8374 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6300-148X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1854-6514 | |
| person.identifier.rid | G-3839-2018 | |
| person.identifier.rid | D-4604-2011 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 25638652400 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7102526169 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | c90169e6-7889-4270-a096-35b98c75f9f9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | bff18bdf-825b-4b45-9774-4f9d94cbe33e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bff18bdf-825b-4b45-9774-4f9d94cbe33e |
