Publication 
Padrões de variação materna da abelha Ibérica: um estudo de fina resolução espacial
| dc.contributor.author | Henriques, Dora | |
| dc.contributor.author | Chávez-Galarza, Julio | |
| dc.contributor.author | Muñoz, Irene | |
| dc.contributor.author | De la Rúa, Pilar | |
| dc.contributor.author | Azevedo, João | |
| dc.contributor.author | Johnston, J. Spencer | |
| dc.contributor.author | Pinto, M. Alice | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-28T10:19:02Z | |
| dc.date.available | 2013-10-28T10:19:02Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Estudos prévios usando diferentes marcadores do ADN mitocondrial sugerem que a Península Ibérica tem sido uma área de contacto secundário natural entre duas linhagens divergentes de abelhas (linhagem Africana e linhagem da Europa ocidental) formando um cline com orientação sudoeste-nordeste. Porém, é provável que com a crescente intensificação da actividade apícola haja uma alteração do padrão de diversidade moldado pelas forças evolutivas ao longo de milhares de anos. Nesta comunicação o padrão de variação materna é representado espacialmente usando dados de sequenciação da região intergénica tRNAleu-cox2 do mtDNA obtidos para 711 colónias recentemente amostradas ao longo de três transeptos com orientação norte-sul (costa Atlântica, região central e costa Mediterrânica). Este estudo constitui a mais recente e completa representação espacial da diversidade materna à escala de toda Península Ibérica permitindo uma avaliação da influência dos processos antropogénicos (como por exemplo transumância e introdução de rainhas exóticas) na composição genética materna da abelha ibérica. | por | 
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e Tecnologia | por | 
| dc.identifier.citation | Henriques, Dora; Chavez-Galarza, Julio; Muñoz, Irene; De la Rúa, Pilar; Azevedo, João; Johnston, John S.; Pinto, M. Alice (2012). Padrões de variação materna da abelha Ibérica: um estudo de fina resolução espacial. In II Congreso Ibérico de Apicultura. Guadalajara, Espanha | por | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/8921 | |
| dc.language.iso | por | por | 
| dc.peerreviewed | no | por | 
| dc.subject | mtDNA | por | 
| dc.subject | Abelha Ibérica | por | 
| dc.subject | Diversidade genética | por | 
| dc.title | Padrões de variação materna da abelha Ibérica: um estudo de fina resolução espacial | por | 
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Guadalajara, Espanha | por | 
| oaire.citation.title | II Congreso Ibérico de Apicultura | por | 
| person.familyName | Henriques | |
| person.familyName | Azevedo | |
| person.familyName | Pinto | |
| person.givenName | Dora | |
| person.givenName | João C. | |
| person.givenName | M. Alice | |
| person.identifier.ciencia-id | 291F-986F-07DA | |
| person.identifier.ciencia-id | 3F1F-0829-5878 | |
| person.identifier.ciencia-id | F814-A1D0-8318 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7530-682X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3061-8261 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9663-8399 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55761737300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8085507800 | |
| rcaap.rights | openAccess | por | 
| rcaap.type | conferenceObject | por | 
| relation.isAuthorOfPublication | d2abd09f-a90c-4cfb-9a60-7fc32f56184d | |
| relation.isAuthorOfPublication | e15b0e75-689e-4be0-942c-1958cfefdb0f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0667fe04-7078-483d-9198-56d167b19bc5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0667fe04-7078-483d-9198-56d167b19bc5 | 
