Publicação
Avaliação da capacidade de adsorção de poluentes atmosféricos por carvões ativados preparados a partir de biomassa
| dc.contributor.author | Lima, Thalles Perdigão | |
| dc.contributor.author | Feliciano, Manuel | |
| dc.contributor.author | Wilken, Adriana | |
| dc.contributor.author | Díaz de Tuesta, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Gomes, Helder | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T10:20:02Z | |
| dc.date.available | 2020-06-22T10:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar é responsável por cerca de uma em cada nove mortes humanas, anualmente. A adsorção é um dos métodos mais utilizados no controlo de emissões de alguns dos poluentes mais nocivos, sendo o carvão ativado (CA) um adsorvente eficaz e de aplicação mais generalizada. A produção de CA a partir de resíduos agrícolas orgânicos é ambientalmente e economicamente atractiva por oferecer soluções à gestão de resíduos sólidos e reduzir custos com matéria-prima. O objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade de adsorção de poluentes atmosféricos por adsorventes preparados a partir do bagaço de cana-deaçúcar. Prepararam-se três materiais: 1) por hidrocarbonização; 2) por ativação química com FeCl3 e carbonização termal (amostra de CA); 3) por carbonização termal sem ativação. O CA se destacou como material mais poroso, atingindo uma superfície específica BET de 400 m2/g. A avaliação da eficácia desses CAs como adsorventes de poluentes atmosféricos envolve um sistema constituído essencialmente por fontes de poluentes gasosos, por leitos fixos contendo os adsorventes e por equipamentos de medição dos poluentes, a avaliarem a montante e a jusante da coluna de adsorção em tempo real. O estudo ainda está a decorrer, mas os resultados preliminares são promissores, demonstrando que o uso de CAs preparados a partir de resíduos orgânicos agrícolas se apresenta como um método sustentável no controlo de emissões de poluentes atmosféricos. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho é resultado do projeto AIProcMat@N2020, com referência NORTE-01-0145-FEDER-000006 e do laboratório associado LSRE-LCM - UID/EQU/50020/2019 financiado através da FCT/MCTES (PIDDAC). Os autores agradecem ainda à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, Portugal) e FEDER ao abrigo do Programa PT2020 pelo apoio financeiro ao CIMO [UID /AGR /00690/2019] e o Laboratório associado LSRE-LCM - UID/EQU/50020/2019 (PIDDAC). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Lima, Thalles; Feliciano, Manuel; Wilken, Adriana; Díaz de Tuesta, Jose Luis; Gomes, Helder (2019). Avaliação da capacidade de adsorção de poluentes atmosféricos por carvões ativados preparados a partir de biomassa. In Livro de resumos do III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias. Viseu | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/22357 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Poluentes gasosos | pt_PT |
| dc.subject | Adsorção | pt_PT |
| dc.subject | Carvão ativado | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de emissões | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da capacidade de adsorção de poluentes atmosféricos por carvões ativados preparados a partir de biomassa | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Viseu, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Livro de resumos do III Congresso Nacional das Escolas Superiors Agrárias Editores: Comissão organizadora do III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias | pt_PT |
| person.familyName | Feliciano | |
| person.familyName | Díaz de Tuesta | |
| person.familyName | Gomes | |
| person.givenName | Manuel | |
| person.givenName | Jose Luis | |
| person.givenName | Helder | |
| person.identifier.ciencia-id | 2D11-7230-702B | |
| person.identifier.ciencia-id | 7A1F-022B-7DBF | |
| person.identifier.ciencia-id | 6218-1E19-13EE | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3147-4511 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2408-087X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6898-2408 | |
| person.identifier.rid | D-9785-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6603358480 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55755821600 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | ccb9c69d-2820-493b-ab44-77b0538814fa | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2ad0465f-5f8a-4b14-90f5-bf85996f9ce1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0eb96337-224a-4339-9918-334436fbbb99 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2ad0465f-5f8a-4b14-90f5-bf85996f9ce1 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Lima Thalles et al CNESA2019_abstract_a.pdf
- Tamanho:
- 799.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
