Publication
Avaliação da qualidade de vida do idoso residente em meio rural
dc.contributor.author | Anes, Eugénia | |
dc.contributor.author | Geraldes, Maria de Fátima | |
dc.contributor.author | Fernandes, Adília | |
dc.contributor.author | Magalhães, Carlos Pires | |
dc.contributor.author | Antão, Celeste | |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T12:49:30Z | |
dc.date.available | 2014-09-08T12:49:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Devido ao grande impacto na sociedade contemporânea do crescente envelhecimento da população, as intervenções vão cada vez mais no sentido de promover a qualidade de vida das pessoas desta faixa etária (Silva, 2011). A avaliação e intervenção na pessoa idosa deve ser integral, multidimensional e dinâmica, perspetivando o “melhor conhecer para melhor cuidar” (Araújo, Ribeiro, Oliveira & Martins, 2011). Segundo Carvalho e Rodrigues-Ferreira (2011) o idoso bem adaptado é o idoso que se interessa pela vida e que pode estar inserido na comunidade, num meio ambiente apropriado. É no meio rural que muitos idosos continuam esta fase da sua vida, enfrentando muitas vezes algumas adversidades. Assim é indispensável diagnosticar fatores com impacto ao nível da qualidade de vida, para que os profissionais de saúde possam intervir proporcionando-lhes um envelhecimento bem-sucedido. Pretendeu-se com este estudo avaliar a perceção da qualidade de vida em idosos residentes em meio rural no Nordeste de Portugal, verificando a sua relação com variáveis sociodemográficas e clínicas. É um estudo de carater quantitativo, não experimental, descritivo e transversal. A população foi selecionada por conveniência. A amostra em estudo (dois terços da população) é formada por 22 idosos, aos quais foi aplicado um instrumento de colheita de dados formado por um instrumento genérico de saúde o MOS-SF-36v2 e questões sociodemográficas e clínicas.No que respeita ao índice de qualidade de vida apresentam valores (em média) menores que os valores de referência da população portuguesa (Ferreira & Santana, 2003), também menores que populações de idosos institucionalizados (Silva, 2011). Apresentam piores scores as dimensões físicas. As variáveis que apresentam uma relação significativa são o sexo, a idade, a situação familiar, o estado civil, a quem recorrem quando necessitam de ajuda e a presença de doenças. | por |
dc.identifier.citation | Anes, Eugénia; Geraldes, Maria de Fátima; Fernandes, Adília; Magalhães, Carlos Pires; Antão, Celeste (2014). Avaliação da qualidade de vida do idoso residente em meio rural. INFAD Revista de Psicología. ISSN 0214-9877. 1:2, p. 245-257 | por |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/10351 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Asociación de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD de Psicologia) | por |
dc.relation.publisherversion | http://infad.eu/RevistaINFAD/2013/n2/volumen1/0214-9877_2013_2_1_247.pdf | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | SF-36v2 | por |
dc.subject | Idosos | por |
dc.subject | Rural environment | por |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida do idoso residente em meio rural | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Badajoz (Espanha) | por |
oaire.citation.endPage | 257 | por |
oaire.citation.startPage | 247 | por |
oaire.citation.title | INFAD Revista de Psicología | por |
oaire.citation.volume | 1 | por |
person.familyName | Anes | |
person.familyName | Fernandes | |
person.familyName | Magalhães | |
person.familyName | Antão | |
person.givenName | Eugénia | |
person.givenName | Adília | |
person.givenName | Carlos Pires | |
person.givenName | Celeste | |
person.identifier | X-5933-2018 | |
person.identifier.ciencia-id | 771D-4AC1-A09A | |
person.identifier.ciencia-id | 0514-76CD-8CCF | |
person.identifier.ciencia-id | F515-7F7C-C3DB | |
person.identifier.ciencia-id | D31A-8175-5254 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8474-3474 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1658-4509 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0170-8062 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1721-5836 | |
person.identifier.rid | V-8399-2017 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56489572200 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
relation.isAuthorOfPublication | 4376f3d5-9b98-4fe8-8979-2336e57a3469 | |
relation.isAuthorOfPublication | bdfceda8-18d6-4b63-b6f9-d3870cd0dbb0 | |
relation.isAuthorOfPublication | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c | |
relation.isAuthorOfPublication | 2e510c58-f864-4ebf-98cd-f58ceacbb012 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4376f3d5-9b98-4fe8-8979-2336e57a3469 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO RESIDENTE EM MEIO RURAL..pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: