Publication
Aplicação em waffles de um corante natural obtido de frutos de Arbutus unedo L.
| dc.contributor.author | Jiménez López, Cecília | |
| dc.contributor.author | Caleja, Cristina | |
| dc.contributor.author | Corrêa, Rúbia C.G. | |
| dc.contributor.author | Dias, Maria Inês | |
| dc.contributor.author | Prieto Lage, Miguel A. | |
| dc.contributor.author | Barreiro, M.F. | |
| dc.contributor.author | Barros, Lillian | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Isabel C.F.R. | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T12:08:43Z | |
| dc.date.available | 2018-11-09T12:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Os corantes são um dos aditivos mais importantes em termos de marketing, uma vez que a cor pode influenciar diretamente as escolhas e preferências dos consumidores [1]. No entanto, têm sido descritos alguns efeitos indesejáveis de determinados corantes artificiais. Contrariamente, os corantes naturais (e.g. ricos em compostos antociânicos) são genericamente considerados inofensivos, para além de poderem proporcionar efeitos bioativos [2]. Neste estudo, um extrato rico em antocianinas, obtido a partir de frutos de Arbutus unedo L. (medronho), foi aplicado como corante natural num produto de pastelaria. Para a preparação do extrato, otimizou-se o processo de extração utilizando duas metodologias: extração assistida por calor e extração assistida por ultrassons, de forma a obter as condições que maximizam a concentração de antocianinas. Foi aplicanda uma metodologia de superfície de resposta, seguindo um delineamento experimental de 5 níveis e as respostas foram obtidas através de HPLC-DAD-ESI/MS, onde foram identificados três compostos antociânicos; a cianidina-3-glucósido foi a molécula maioritária. A técnica de extração assistida por calor demostrou ser o método mais eficaz para a extração de antocianinas, produzindo 51,2% de extrato, com um teor total de antocianinas de 382,4 μg/g fruto seco e 744,6 μg/g de extrato, nas condições ótimas de 5 minutos, 90ºC, 80% de etanol e 15 g/L de razão sólido: líquido. Posteriormente, o extrato foi incorporado em waffles, tendo-se avaliado a sua composição em macronutrientes, bem como em açúcares livres e ácidos gordos, ao longo de 6 dias de armazenamento. Os resultados obtidos demonstraram que a incorporação do extrato não causou alterações nos componentes nutricionais. Validam também a possibilidade de utilizar frutos de A. unedo como fonte de compostos antociânicos muito interessantes para utilização como corantes alimentares naturais. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | FCT, Portugal e ao FEDER no âmbito do programa PT2020 pelo apoio financeiro ao CIMO (UID/AGR/00690/2013), bolsa de C. Caleja (SFRH/BD/93007/2013) e contrato de L. Barros; FEDER através do Programa Operacional Regional Norte 2020, no âmbito do Projeto Norte-01-0247-FEDER-024479: ValorNatural®; FEDER-Interreg España-Portugal no âmbito do Projeto 0377_Iberphenol_6_E. Xunta de Galicia pelo apoio financeiro a M.A. Prieto | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Jiménez López, Cecília; Caleja, Cristina; Corrêa, Rúbia C.G.; Dias, Maria Inês; Prieto, M.A.; Barreiro, M.F.; Barros, Lillian; Ferreira, Isabel C.F.R. (2018) . Aplicação em waffles de um corante natural obtido de frutos de Arbutus unedo L. In XIV Encontro de Química dos Alimentos. Viana do Castelo. ISBN 978-989-98936-9-6 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-98936-9-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/18164 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | INCORPORATION OF NATURAL INGREDIENTS IN DAIRY FORMULATIONS AS CONSERVATION ENHANCERS AND HEALTH PROMOTERS | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Arbutus unedo L. | pt_PT |
| dc.subject | Corantes naturais | pt_PT |
| dc.title | Aplicação em waffles de um corante natural obtido de frutos de Arbutus unedo L. | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | INCORPORATION OF NATURAL INGREDIENTS IN DAIRY FORMULATIONS AS CONSERVATION ENHANCERS AND HEALTH PROMOTERS | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FAGR%2F00690%2F2013/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/FARH/SFRH%2FBD%2F93007%2F2013/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Viana do Castelo, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 14º Encontro de Química dos Alimentos | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 5876 | |
| oaire.fundingStream | FARH | |
| person.familyName | Caleja | |
| person.familyName | Corrêa | |
| person.familyName | Dias | |
| person.familyName | Prieto Lage | |
| person.familyName | Barreiro | |
| person.familyName | Barros | |
| person.familyName | Ferreira | |
| person.givenName | Cristina | |
| person.givenName | Rúbia C.G. | |
| person.givenName | Maria Inês | |
| person.givenName | Miguel A. | |
| person.givenName | Filomena | |
| person.givenName | Lillian | |
| person.givenName | Isabel C.F.R. | |
| person.identifier | 107688 | |
| person.identifier | 469085 | |
| person.identifier | 144781 | |
| person.identifier.ciencia-id | E218-8DD3-4959 | |
| person.identifier.ciencia-id | 6C1F-2818-CBB5 | |
| person.identifier.ciencia-id | 2A13-4BE6-C7CF | |
| person.identifier.ciencia-id | 221E-1E00-AB74 | |
| person.identifier.ciencia-id | 3418-47D5-5746 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9616-35CB-D001 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9418-CF95-9919 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5769-8484 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0269-4344 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8744-7814 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3513-0054 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6844-333X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9050-5189 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4910-4882 | |
| person.identifier.rid | M-8242-2013 | |
| person.identifier.rid | G-4516-2011 | |
| person.identifier.rid | L-9802-2014 | |
| person.identifier.rid | J-3600-2013 | |
| person.identifier.rid | E-8500-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36514202500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 37661286600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54388787000 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35937495700 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57188719717 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35236343600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36868826600 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5ef2706d-073c-4c23-9e45-498ac244118c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 35cf5f0f-d5bc-49ad-9704-e6613e60f0fc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7ca8432b-e7f4-4116-a56e-9eba0d4403bd | |
| relation.isAuthorOfPublication | 13260615-fd28-4b8b-9dd4-8a8466007579 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0391987c-ba90-488b-839a-153447ce1f0f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3af07ffe-f914-48ba-a5d5-efcf70fdce01 | |
| relation.isAuthorOfPublication | bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8 | |
| relation.isProjectOfPublication | cfb6e380-87c4-4772-8c2c-76799a53d6df | |
| relation.isProjectOfPublication | c7f1211b-995e-4854-8422-f5c252b89dee | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | cfb6e380-87c4-4772-8c2c-76799a53d6df |
