dc.contributor.author | Morais, Hermínia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T10:33:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T10:33:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Parecer para estimar a resistência à compressão simples em pilares e vigas para betão armado numa estrutura construída há aproximadamente 50 anos, com base nos resultados dos ensaios à compressão de carotes cilíndricas de betão, com diâmetro de 83 mm e alturas variáveis e determinação da profundidade de carbonatação pelo método da fenolftaleína. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
dc.identifier.citation | Morais, Hermínia (2024). Determinação da resistência à compressão do betão aplicado em pilares e vigas. Bragança: IPB, ESTG | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/30206 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Carotes | pt_PT |
dc.subject | Resistência à compressão | pt_PT |
dc.subject | Carbonatação método fenolftaleína | pt_PT |
dc.title | Determinação da resistência à compressão do betão aplicado em pilares e vigas | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Morais | |
person.givenName | Hermínia | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2181-8122 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 301e333e-9212-4403-a538-6139e379e74f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 301e333e-9212-4403-a538-6139e379e74f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- relatorioCarotes19-4-2024_final_signed.pdf
- Size:
- 677.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: