Publicação
Efeito da aplicação de calcário nas propriedades do solo e nutrição mineral da cultura do lúpulo
| dc.contributor.author | Afonso, Sandra | |
| dc.contributor.author | Arrobas, Margarida | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, M.A. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-23T11:13:46Z | |
| dc.date.available | 2019-10-23T11:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Tendo em conta que para o cultivo de lúpulo será adequado um solo ligeiramente ácido com o pH entre 6,0 a 6,7 e que os solos na região transmontana são por norma mais ácidos que o referido, a correção da acidez terá potencial para modificar as propriedades físicas, químicas, biológicas do solo e o balanço de nutrientes na planta, contribuindo para a produtividade e a qualidade do lúpulo. Pretendeu-se com este trabalho avaliar o efeito da correção da acidez no estado nutricional das plantas de lúpulo e em algumas propriedades do solo. O ensaio decorreu em uma exploração localizada em Pinela, concelho de Bragança, em dois campos (campo A e campo B). Amostras de plantas e solos foram recolhidos em talhões sujeitos à aplicação de calcário e talhões não sujeitos à aplicação de calcário. Os solos foram colhidos em duas profundidades (0-10 e 10-20 cm) em data posterior à data de colheita das plantas. O estado nutricional das plantas e produtividade avaliou-se através de análise de tecidos vegetais (análise química elementar) e avaliação da biomassa (peso total das lianas e cones). Nos solos avaliaram-se os valores de pH (H2O e KCl) registados para os tratamentos com calcário e sem calcário. A análise química elementar aos cones, relativa ao primeiro ano de ensaio, aponta a existência de diferenças significativas entre tratamentos e campos, designadamente para os teores em Cu, N, B no Campo A e K, Mg, Mn no Campo B. As concentrações dos elementos nos cones são superiores para o tratamento com calcário exceto para o Mn, que é superior no tratamento sem calcário. Os valores de pH dos solos (H2O e KCl) são significativamente superiores para os solos com tratamento de calcário em relação aos solos sem tratamento de calcário e mais evidentes no Campo A. Os resultados preliminares parecem indicar que a aplicação de calcário poderá melhorar a absorção de nutrientes importantes para a planta. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal) e ao FEDER no âmbito do programa PT2020 pelo apoio financeiro ao CIMO (UID/AGR/00690/2019) e bolsa de doutoramento de Sandra Afonso (BD/116593/2016). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Afonso, Sandra; Arrobas, Margarida; Rodrigues, M.A. (2019). Efeito da aplicação de calcário nas propriedades do solo e nutrição mineral da cultura do lúpulo. In II Jornadas de Lúpulo e Cerveja: livro de resumos. Bragança: Instituto Politécnico. ISBN 978-972-745-262-0 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-262-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/19687 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
| dc.relation | BD/116593/2016 | pt_PT |
| dc.relation | Mountain Research Centre | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cultura do lúpulo | pt_PT |
| dc.subject | Efeito calcário | pt_PT |
| dc.subject | Fertilidade do solo | pt_PT |
| dc.subject | Nutrição mineral | pt_PT |
| dc.title | Efeito da aplicação de calcário nas propriedades do solo e nutrição mineral da cultura do lúpulo | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | UID/AGR/00690/2019 | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Centre | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FAGR%2F00690%2F2019/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 25 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 25 | pt_PT |
| oaire.citation.title | II Jornadas de Lupúlo e Cerveja | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| person.familyName | Afonso | |
| person.familyName | Arrobas | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.givenName | Sandra | |
| person.givenName | Margarida | |
| person.givenName | Manuel Ângelo | |
| person.identifier | 2791107 | |
| person.identifier.ciencia-id | EE17-E2A7-CA4D | |
| person.identifier.ciencia-id | 971C-B85B-1EC0 | |
| person.identifier.ciencia-id | 371D-DF0D-8D68 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2464-8464 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4652-485X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5367-1129 | |
| person.identifier.rid | HNC-5440-2023 | |
| person.identifier.rid | O-1721-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56033752100 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8575728800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35270106800 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 53395c17-bdda-4f8d-ad73-728075e51889 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d057ae6b-331c-4980-967d-0ce4fe1bcf8a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 43621353-fa11-4559-9b24-27eba5ad3de0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 43621353-fa11-4559-9b24-27eba5ad3de0 | |
| relation.isProjectOfPublication | d6683ba1-d253-48e4-968e-35106ce7b750 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | d6683ba1-d253-48e4-968e-35106ce7b750 |
