Publication
Gomphrena globosa L. como fonte alternativa de pigmentos naturais: caracterização de betacianidinas por HPLC-PDA-ESI/MS
| dc.contributor.author | Roriz, Custódio Lobo | |
| dc.contributor.author | Barros, Lillian | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Santos-Buelga, Celestino | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Isabel C.F.R. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28T11:51:28Z | |
| dc.date.available | 2016-09-28T11:51:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A perceção, as opiniƵes e os desejos dos consumidores tĆŖm um enorme impacto na indĆŗstria alimentar. Na perceção visual, a cor torna-se um fator fundamental e, neste campo, os corantes alimentares assumem uma extrema importĆ¢ncia. A cor pode ser considerada um dos atributos mais impressionantes dos gĆ©neros alimentĆcios, que influencia diretamente a preferĆŖncia e a seleção dos consumidores[1]. Existem muitos corantes naturais utilizados na indĆŗstria alimentar, tais como carotenóides, antocianinas e betalaĆnas. As betalaĆnas incluem compostos com cores que vĆ£o do vermelho-violeta (betacianidinas) ao amarelo-laranja (betaxantinas). As betalaĆnas nĆ£o tĆŖm sido tĆ£o extensamente estudadas como as antocianinas, mas possuem uma capacidade corante trĆŖs-vezes maior. A Ćŗnica betalaĆna autorizada como corante natural deriva da beterraba(E-162)[2], mas existem outras fontes alternativas de betacianidinas ,como a que se apresenta neste trabalho: Gomphrenaglobosa L., vulgarmente designada por perpĆ©tua roxa. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Roriz, Custódio Lobo; Barros, Lillian; Carvalho, Ana Maria; Santos-Buelga, Celestino; Ferreira, Isabel C.F.R. (2016). Gomphrena globosa L. como fonte alternativa de pigmentos naturais: caracterização de betacianidinas por HPLC-PDA-ESI/MS. In Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal. Lisboa | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/13322 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | Providing industry and consumers with new alternative sources of natural additives from plant origin in the classes of preservatives and colouring agents: extraction, purification, stabilization and product development | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.title | Gomphrena globosa L. como fonte alternativa de pigmentos naturais: caracterização de betacianidinas por HPLC-PDA-ESI/MS | pt_PT |
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Providing industry and consumers with new alternative sources of natural additives from plant origin in the classes of preservatives and colouring agents: extraction, purification, stabilization and product development | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/PEst-OE%2FAGR%2FUI0690%2F2014/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBPD%2F107855%2F2015/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Encontro com a ciĆŖncia e tecnologia em Portugal | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 5876 | |
| person.familyName | Roriz | |
| person.familyName | Barros | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.familyName | Ferreira | |
| person.givenName | Custódio Lobo | |
| person.givenName | Lillian | |
| person.givenName | Ana Maria | |
| person.givenName | Isabel C.F.R. | |
| person.identifier | 469085 | |
| person.identifier | ID G-7399-2011 | |
| person.identifier | 144781 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9519-D97C-6B17 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9616-35CB-D001 | |
| person.identifier.ciencia-id | D31A-35AF-E2A9 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9418-CF95-9919 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4021-1078 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9050-5189 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5508-5935 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4910-4882 | |
| person.identifier.rid | J-3600-2013 | |
| person.identifier.rid | E-8500-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56151637600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35236343600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 20336503900 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36868826600 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | d13ab9dd-af85-4652-bae4-88b2a9034d79 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3af07ffe-f914-48ba-a5d5-efcf70fdce01 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 977f5254-f7c5-4c91-873f-2700ecd4692f | |
| relation.isAuthorOfPublication | bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 977f5254-f7c5-4c91-873f-2700ecd4692f | |
| relation.isProjectOfPublication | f3fc3f7e-17b1-488f-abea-2601a44654b1 | |
| relation.isProjectOfPublication | 5f3e3634-b3de-40e9-bae3-04e9c508b71e | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | f3fc3f7e-17b1-488f-abea-2601a44654b1 |
