Publication
Estimativa dos componentes de variância da produção de leite diária da cabra Serrana - ecótipo transmontano
| dc.contributor.author | Pereira, Francisco | |
| dc.contributor.author | Carolino, Nuno | |
| dc.contributor.author | Cadavez, Vasco | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T09:01:06Z | |
| dc.date.available | 2018-05-21T09:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | A avaliação genética baseia-se no conhecimento dos parâmetros genéticos: variâncias, co-variâncias, heritabilidade e correlações genéticas; I Prever as respostas directa e correlacionada à selecção; I Os parâmetros genéticos são específicos das populações I Avaliação genética baseada nos contrastes leiteiros diários (CLD) apresenta vária vantagens: 1. Correcção dos efeitos ambientais na base diária 2. Permite incluir no modelo a heterogeneidade da variância ao longo da trajectória de produção 3. Os contrastes diários podem ser ajustados para as condições ambientais específicas do dia de produção | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Pereira, Francisco; Carolino, Nuno; Cadavez, Vasco (2013). Estimativa dos componentes de variância da produção de leite diária da cabra Serrana - ecótipo transmontano. In Seminário Recursos Genéticos Autóctones para uma Produção Animal Sustentável. Santarém | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/17659 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.title | Estimativa dos componentes de variância da produção de leite diária da cabra Serrana - ecótipo transmontano | pt_PT |
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Santarém, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Seminário , Recursos Genéticos Autóctones para uma Produção Animal Sustentável | pt_PT |
| person.familyName | Cadavez | |
| person.givenName | Vasco | |
| person.identifier | R-000-HDG | |
| person.identifier.ciencia-id | 441B-01AB-A12E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3077-7414 | |
| person.identifier.rid | A-3958-2010 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 9039121900 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 57b410e9-f6b7-42ff-ab3d-b526278715eb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57b410e9-f6b7-42ff-ab3d-b526278715eb |
