Publication
Prevalência de Staphylococcus saprophyticus numa matriz alimentar: avaliação do perfil de suscetibilidade a antibióticos
| dc.contributor.author | Freitas, Ana Filipa | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Conceição | |
| dc.contributor.author | Martins, C. | |
| dc.contributor.author | Saavedra, Maria José | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-11T11:10:17Z | |
| dc.date.available | 2020-03-11T11:10:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Das espécies Staphylococcus coagulase-negativo, Staphylococcus saprophyticus é Gram-positiva, catalase positiva, não-hemolítica e associada a infeções do trato urinário. Esta espécie faz parte da microbiota da pele, da mucosa urogenital humana e da mucosa gastrointestinal de animais. O cusco é um alimento típico da região de Bragança, produzido a partir de trigo Barbela. Sendo um produto artesanal pode acarretar preocupações de segurança alimentar, se não forem aplicados os princípios do HACCP, as boas práticas de higiene e as de fabrico. Atualmente a problemática da resistência aos antibióticos causa grande preocupação para a Saúde Pública, havendo um esforço por parte de diversas entidades e organizações, entre as quais a WHO (World Health Organization), OIE (World Organization for Animal Health), ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) e EFSA (European Food Security Authority), para combater este problema. O conceito “Uma Só Saúde (One Health)” reconhece que a saúde humana está ligada à saúde dos animais e do meio ambiente, procurando uma ação combinada entre eles. Nesse sentido, foi realizado um estudo longitudinal, em duas épocas do ano, examinando um total de 17 amostras, incluindo amostras de cusco, de superfícies e manipuladores. A identificação por métodos genotípicos (sequenciação do gene 16S rDNA), permitiu identificar uma prevalência de 28% de bactérias pertencentes á espécie S. saprophyticus. O perfil de suscetibilidade foi avaliado para diferentes grupos de antibióticos, verificando-se multirresistência nalguns dos isolados. A presença de estirpes resistentes na matriz estudada reforça a importância de estudos de monitorização transversais. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Freitas, Ana; Fernandes, Conceição; Martins, C.; Saavedra, M.J. (2019). Prevalência de Staphylococcus saprophyticus numa matriz alimentar: avaliação do perfil de suscetibilidade a antibióticos. In XII Jornadas de Bioquimica. Vila Real | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/20913 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Doenças de origem alimentar | pt_PT |
| dc.subject | One Health | pt_PT |
| dc.subject | Resistência bacteriana | pt_PT |
| dc.subject | Staphylococcus saprophyticus | pt_PT |
| dc.title | Prevalência de Staphylococcus saprophyticus numa matriz alimentar: avaliação do perfil de suscetibilidade a antibióticos | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Vila Real | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 129 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 129 | pt_PT |
| oaire.citation.title | XII Jornadas de Bioquimica | pt_PT |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.givenName | Conceição | |
| person.identifier | 15483 | |
| person.identifier.ciencia-id | 6514-3D41-4534 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2873-501X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23018336600 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | d9c26c54-5e10-4ccb-b7f7-528af9eb9950 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d9c26c54-5e10-4ccb-b7f7-528af9eb9950 |
