Publicação
Ciclagem de nutrientes num sistema misto de agricultura biológica
| datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Agricultura, Silvicultura e Pescas | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Marco | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Carlos | |
| dc.contributor.author | Mourão, Isabel | |
| dc.contributor.editor | Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:56:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A gestão eficiente da ciclagem de nutrientes é crucial para o setor agrícola garantir uma produção estável, reduzir os impactos ambientais e otimizar a utilização da superfície agrícola. Além das tecnologias modernas, como a agricultura de precisão e o uso de bioestimulantes, as práticas tradicionais desempenham um papel fundamental na gestão de nutrientes, tais como a diversificação de culturas, rotações, o pastoreio e o uso de fontes orgânicas de nutrientes. Um estudo realizado na exploração mista de agricultura biológica (Fonte Quintela, Paçó, Vinhais), teve como objetivo principal explorar os ciclos do azoto e do fosforo à escala da exploração agrícola. Foram identificados e parcialmente quantificados os compartimentos, stocks e fluxos destes nutrientes no interior do sistema. A exploração abrange 20 parcelas maioritariamente submetidas a um regime extensivo de pastoreio, com foco na produção de ovinos de raça Churra Galega Bragançana e de castanha DOP Terra Fria Transmontana. A produção de biomassa forrageira é essencial para o funcionamento da exploração e determinante na ciclagem de nutrientes. Para cada parcela foram determinados parâmetros como área total, características químicas do solo, produção de biomassa forrageira, produtividade e concentração de nutrientes (N e P) na forragem. A biomassa e os estrumes são movimentados dentro do sistema por reboque e pelos animais em pastoreio. O estudo permitiu identificar as componentes do sistema em perda ou a acumular P, e as que mais importam e exportam N. A partir da informação obtida foram desenhadas alterações na gestão da ciclagem de nutrientes no sistema de modo melhorar o desempenho ambiental e económico da exploração agrícola. | por |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Marco; Aguiar, Carlos; Mourão, Isabel (2024). Ciclagem de nutrientes num sistema misto de agricultura biológica. In 43ª Reunião de Primavera da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens. Fundão. ISBN 978-989-54127-3-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-54127-3-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/36686 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens (SPPF) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Ciclagem de nutrientes | |
| dc.subject | Fluxo e stock | |
| dc.subject | N e P | |
| dc.subject | Sistemas mistos de agricultura biológica | |
| dc.title | Ciclagem de nutrientes num sistema misto de agricultura biológica | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2024 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Fundão | |
| oaire.citation.endPage | 43 | |
| oaire.citation.startPage | 42 | |
| oaire.citation.title | 43ª Reunião de Primavera da SPPF | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Aguiar | |
| person.givenName | Carlos | |
| person.identifier.ciencia-id | 5912-C8F4-7686 | |
| person.identifier.ciencia-id | FB16-1C66-F32F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8643-7112 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4890-6584 | |
| person.identifier.rid | I-3933-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54413830100 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e0f72c9d-ad86-44ee-a41e-c02a70dc6336 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0e333c44-b064-4af5-9a3f-ba99390e9573 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e0f72c9d-ad86-44ee-a41e-c02a70dc6336 |
