Publicação
Grau de cobertura nos primeiros anos da instalação de um coberto de leguminosas pratenses num souto de castanheiros
| dc.contributor.author | Dimande, Paulo | |
| dc.contributor.author | Soraia, Raimundo | |
| dc.contributor.author | Arrobas, Margarida | |
| dc.contributor.author | Correia, Carlos M. | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, M.A. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T15:52:03Z | |
| dc.date.available | 2023-02-17T15:52:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O uso de cobertos vegetais como enrelvamento dos pomares é uma estratégia que pode aportar múltiplos benefícios ao agro-sistema, sendo o mais emblemático o sequestro de carbono no solo. Se forem usadas leguminosas, os cobertos podem introduzir azoto no solo, dispensando a fertilização azotada, e viabilizar o modo de produção biológico. Em Candedo, no concelho Vinhais, está instalado um ensaio em um souto de castanheiros com três tratamentos, mobilização convencional, vegetação espontânea e um coberto de leguminosas de ressementeira natural de ciclo curto, designadamente trevos subterrâneos das cultivares Campeda e Dalkeith. O coberto foi instalado em outubro de 2020 e, logo nesse ciclo de crescimento, em 1 abril de 2021, o grau de cobertura com as leguminosas semeadas esteve acima de 90% debaixo da copa e 70% fora da copa. No ano seguinte, a ressementeira natural foi bem-sucedida, estando o grau de cobertura em março de 2022 acima de 90% em todo o terreno. Apesar do grande sucesso no estabelecimento do coberto, o seu efeito na produção de castanha em 2021 (ano da instalação) não revelou ainda diferenças significativas entre tratamentos. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Integrado nas atividades do Grupo Operacional EGIS “Estratégias para a gestão do solo e da água em espécies produtoras de frutos secos” (Iniciativa ID 91) | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Dimande, Paulo; Soraia, Raimundo; Arrobas, Margarida; Correia, Carlos Manuel; Rodrigues, M.A. (2022). Grau de cobertura nos primeiros anos da instalação de um coberto de leguminosas pratenses num souto de castanheiros. In 41ª Reunião de Primavera da SPPF: livro de resumos. ISBN 978-989-54127-2-3 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-54127-2-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/27043 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Enrelvamento de pomares | pt_PT |
| dc.subject | Castanea sativa | pt_PT |
| dc.subject | Trevos subterrâneos | pt_PT |
| dc.subject | Mobilização convencional | pt_PT |
| dc.title | Grau de cobertura nos primeiros anos da instalação de um coberto de leguminosas pratenses num souto de castanheiros | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 30 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 29 | pt_PT |
| oaire.citation.title | 41ª Reunião de Primavera da SPPF: livro de resumos | pt_PT |
| person.familyName | Arrobas | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.givenName | Margarida | |
| person.givenName | Manuel Ângelo | |
| person.identifier.ciencia-id | 971C-B85B-1EC0 | |
| person.identifier.ciencia-id | 371D-DF0D-8D68 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4652-485X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5367-1129 | |
| person.identifier.rid | O-1721-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8575728800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35270106800 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | d057ae6b-331c-4980-967d-0ce4fe1bcf8a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 43621353-fa11-4559-9b24-27eba5ad3de0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 43621353-fa11-4559-9b24-27eba5ad3de0 |
