Publication
Diagnóstico estratégico da produção de leite e queijo provenientes da cabra da Raça Serrana
| dc.contributor.author | Matos, Alda | |
| dc.contributor.author | Cabo, Paula | |
| dc.contributor.author | Valentim, Ramiro | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T11:10:16Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T11:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta investigação é efetuar um estudo sobre o leite e o queijo provenientes da cabra ‘Serrana’. com base numa amostra de agentes intervenientes no setor (64 produtores), aos quais foram administrados inquéritos sobre a sua dinâmica interna na fileira. Concluiu-se que as ameaças, em ambos os setores, são o envelhecimento dos produtores e o abandono da atividade, e as fraquezas, o baixo preço ao produtor. As forças em ambos os setores são, indubitavelmente, a qualidade, juntando-se a eficiência na recolha do leite e o processo artesanal de fabrico do queijo. Assim, a integração a jusante (produção de queijo) poderá ser uma oportunidade de mercado para o leite e a diferenciação dos queijos segundo a tecnologia de produção, a promoção pela internet e a procura de novos mercados, oportunidades para o queijo. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi financiado por: Projeto OPEN2PRESERVE - Modelo de gestión sostenible para la preservación de paisajes abiertos de montaña (SOE2/P5/E0804). Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal) e ao FEDER no âmbito do programa PT2020 pelo apoio financeiro ao CIMO (UID/AGR/00690/2013). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Matos, Alda; Cabo, Paula; Valentim, Ramiro (2018). Diagnóstico estratégico da produção de leite e queijo provenientes da cabra da raça serrana. In 20º Congresso Nacional de Zootecnia e Revista Portuguesa de Zootecnia. ISSN 0872-7098. 3:1, p. 389-396 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0872-7098 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/19041 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Zootecnia | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cabra serrana | pt_PT |
| dc.subject | Comercialização | pt_PT |
| dc.subject | Análise SWOT | pt_PT |
| dc.subject | Leite | pt_PT |
| dc.title | Diagnóstico estratégico da produção de leite e queijo provenientes da cabra da Raça Serrana | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FAGR%2F00690%2F2013/PT | |
| oaire.citation.title | Revista Portuguesa de Zootecnia | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 5876 | |
| person.familyName | Matos | |
| person.familyName | Cabo | |
| person.familyName | Valentim | |
| person.givenName | Alda | |
| person.givenName | Paula | |
| person.givenName | Ramiro | |
| person.identifier.ciencia-id | 171A-E569-EAF4 | |
| person.identifier.ciencia-id | B01B-96FF-D524 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8021-4919 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8462-7657 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3514-988X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 41961021900 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | e7d0b065-8591-4623-8bd3-c94c7cd2ae76 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4ca54f0-de05-4d66-ba34-2643b19020d9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7c1f54bd-81e6-45c4-ac4d-6a297ecd0f35 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e7d0b065-8591-4623-8bd3-c94c7cd2ae76 | |
| relation.isProjectOfPublication | cfb6e380-87c4-4772-8c2c-76799a53d6df | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | cfb6e380-87c4-4772-8c2c-76799a53d6df |
