Publication
Comportamento em tração a longo prazo de um geotêxtil tecido – extrapolação de resultados experimentais para tempos de serviço até 100 anos
dc.contributor.author | Paula, António Miguel | |
dc.contributor.author | Pinho-Lopes, Margarida | |
dc.contributor.author | Lopes, Maria de Lurdes | |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T08:55:13Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T08:55:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Neste artigo discute-se o comportamento mecânico de longo prazo de um geotêxtil tecido em polipropileno e o efeito da danificação durante a instalação nesse comportamento. A danificação durante a instalação foi induzida em ensaios de campo sob condições reais; o geossintético estudado foi exumado e caracterizado através de ensaios de fluência e de rotura em fluência. Foram geradas curvas Sherby-Dorn, para analisar o efeito da danificação nas diferentes fases de fluência do geotêxtil, e curvas isócronas (força-extensão para diferentes tempos de vida útil do geotêxtil) para amostras intactas e danificadas. O efeito da danificação durante a instalação e fluência para diferentes períodos de serviço (30, 50 e 100 anos) foi quantificado através de coeficientes de redução para parâmetros que caracterizam o comportamento mecânico do geotêxtil (resistência à tração e rigidez secante). Estes coeficientes foram obtidos pelo método tradicional e considerando a sinergia entre a danificação durante a instalação e a fluência. Foi ainda quantificado o coeficiente de segurança para a variação estatística devido à extrapolação dos dados de rotura em fluência para os diferentes tempos considerados. O geotêxtil foi afetado pela danificação induzida; as reduções de resistência observadas foram importantes, particularmente para condições de instalação severas. A resistência retida foi afetada pela danificação, contrastando com o que normalmente se assume. Assim, poderá ser necessário adaptar os métodos de dimensionamento atuais. A ocorrência de fluência primária, secundária ou terciária não foi afetada pela danificação, mas o fim da fluência primária foi antecipado; os resultados parecem indicar que o comportamento à fluência do geotêxtil foi melhor após danificação. As alterações na rigidez secante foram menos importantes do que as correspondentes à resistência à tração. A abordagem tradicional (assumindo independência) foi considerada insegura para a resistência à tração e para a rigidez secante do geotêxtil, mais importante para períodos de extrapolação mais longos. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Paula, António Miguel; Pinho-Lopes, Margarida; Lopes, Maria de Lurdes (2018). Comportamento em tração a longo prazo de um geotêxtil tecido – extrapolação de resultados experimentais para tempos de serviço até 100 anos. In 16º Congresso Nacional de Geotecnia, Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC). Laboratório Regional de Engenharia Civil, Açores, Portugal | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/21887 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | POCI-01-0145-FEDER-007457-CONSTRUCT | pt_PT |
dc.relation | COMPETE2020 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Geossintéticos | pt_PT |
dc.subject | Comportamento a longo prazo | pt_PT |
dc.subject | Geotêxtil tecido | pt_PT |
dc.title | Comportamento em tração a longo prazo de um geotêxtil tecido – extrapolação de resultados experimentais para tempos de serviço até 100 anos | pt_PT |
dc.type | conference paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Laboratório Regional de Engenharia Civil, Açores, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | 16º Congresso Nacional de Geotecnia, Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) | pt_PT |
person.familyName | Paula | |
person.givenName | António Miguel | |
person.identifier.ciencia-id | D115-1763-07B0 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4788-8644 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 0c3fd9de-f48a-4789-b77f-2a96c704621f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0c3fd9de-f48a-4789-b77f-2a96c704621f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1