Publication
Efeito da aplicação repetida de Cytinus hypocistis em murganhos transgénicos (K14HPV16): avaliação de humane endpoints
dc.contributor.author | Medeiros-Fonseca, Beatriz | |
dc.contributor.author | Segurado, Olga | |
dc.contributor.author | Costa, Diana | |
dc.contributor.author | Medeiros, Catarina | |
dc.contributor.author | Medeiros, Rui | |
dc.contributor.author | Pires, Maria João | |
dc.contributor.author | Bastos, Margarida M.S.M. | |
dc.contributor.author | Silva, Ana Rita | |
dc.contributor.author | Barros, Lillian | |
dc.contributor.author | Ferreira, Isabel C.F.R. | |
dc.contributor.author | Costa, Rui Miguel Gil | |
dc.contributor.author | Oliveira, Paula A. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T11:52:35Z | |
dc.date.available | 2022-01-31T11:52:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Em, 1959 Russel e Burch propuseram os 3Rs (Reduce, Refine e Replacement) em experimentação animal e desde então as diversas entidades envolvidas na temática têm feito esforços conjuntos para os aplicar (1). Nesse sentido foi gradualmente introduzida a avaliação e registo dos humane endpoints (HE) dos animais durante procedimentos experimentais, para monitorizar o seu sofrimento e tomar decisões sobre a necessidade, ou não, de finalizar o ensaio antes da data prevista (2). Contudo, apesar das exigências legais, observa-se grande escassez de publicações sobre a avaliação de HE nos procedimentos com animais de laboratório. Assim, é nosso objetivo com este trabalho apresentar os HE durante a aplicação diária de um creme com Cytinus hypocistis numa estirpe de murganhos transgénicos. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Financiamento nacional pela FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito da bolsa de doutoramento 2020.07675.BD de Beatriz Medeiros Fonseca. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Medeiros-Fonseca, Beatriz; Segurado, Olga; Costa, Diana; Medeiros, Catarina; Medeiros, Rui; Pires, Maria; Bastos, Margarida; Silva, Ana Rita; Barros, Lillian; Ferreira, Isabel C.F.R.; Costa, Rui Gil da; Oliveira, Paula A. (2021). Efeito da aplicação repetida de Cytinus hypocistis em murganhos transgénicos (K14HPV16): avaliação de humane endpoints. In Encontro Ciência 2021 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/24964 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Efeito da aplicação repetida de Cytinus hypocistis em murganhos transgénicos (K14HPV16): avaliação de humane endpoints | pt_PT |
dc.type | conference poster | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | online edition | pt_PT |
oaire.citation.title | Encontro Ciência ’21 | pt_PT |
person.familyName | Silva | |
person.familyName | Barros | |
person.familyName | Ferreira | |
person.givenName | Ana Rita | |
person.givenName | Lillian | |
person.givenName | Isabel C.F.R. | |
person.identifier | ABD-5857-2020 | |
person.identifier | 469085 | |
person.identifier | 144781 | |
person.identifier.ciencia-id | 0E1A-35C1-C79A | |
person.identifier.ciencia-id | 9616-35CB-D001 | |
person.identifier.ciencia-id | 9418-CF95-9919 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5819-9065 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9050-5189 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4910-4882 | |
person.identifier.rid | J-3600-2013 | |
person.identifier.rid | E-8500-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 35236343600 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36868826600 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4b329c1a-e6c5-4e48-aac5-b19a6b91a279 | |
relation.isAuthorOfPublication | 3af07ffe-f914-48ba-a5d5-efcf70fdce01 | |
relation.isAuthorOfPublication | bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b329c1a-e6c5-4e48-aac5-b19a6b91a279 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1