Publicação
Valorization of Cupressus sempervirens L. fruits as a source of bioactive compounds
| datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Biotecnologia Agrária e Alimentar | |
| datacite.subject.sdg | 01:Erradicar a Pobreza | |
| datacite.subject.sdg | 02:Erradicar a Fome | |
| datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| datacite.subject.sdg | 15:Proteger a Vida Terrestre | |
| dc.contributor.advisor | Reis, Filipa S. | |
| dc.contributor.advisor | Silveira, Tayse F. F. da | |
| dc.contributor.advisor | Benabbou, Taha Ahmed | |
| dc.contributor.author | Boutaleb, Rania | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T10:05:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T10:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The valorization of underexploited plant resources represents an important strategy for promoting sustainability and the circular economy. In this context, the present work investigated Cupressus sempervirens L. fruits as a source of bioactive compounds, with particular emphasis on phenolic compounds, and evaluated their biological properties. Fruits collected in northeastern Portugal were subjected to hydro-methanolic extraction. Phenolic compounds were chemically characterized by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detection and electrospray ionization tandem mass spectrometry. In parallel, a colorimetric assay was performed to assess the presence of saponin-like reactivity. The phenolic profile was dominated by flavan-3-ols and B-type procyanidins, with catechin, epicatechin, and procyanidin oligomers as the major constituents. The colorimetric assay suggested the presence of saponin-like compounds; however, no individual saponins were confirmed by chromatographic analysis, indicating that this response is likely associated with non-saponin secondary metabolites. Biological evaluation demonstrated significant antioxidant activity and cytocompatibility in human keratinocytes and fibroblasts, while anti-inflammatory assays using THP-1–derived macrophages showed reduced interleukin-6 production. Overall, the results highlight Cupressus sempervirens L. fruits as a valuable source of phenolic compounds with relevant biological activities, supporting their potential application in cosmetic, pharmaceutical, and nutraceutical fields and contributing to the sustainable valorization of forest bio-residues. | eng |
| dc.description.abstract | A valorização de recursos vegetais subexplorados constitui uma estratégia relevante para promover a sustentabilidade e a economia circular. Neste contexto, o presente trabalho investigou os frutos de Cupressus sempervirens L. como fonte de compostos bioativos, com particular enfoque nos compostos fenólicos, e avaliou as suas propriedades biológicas. Os frutos recolhidos no nordeste de Portugal foram submetidos a uma extração hidro-metanólica. Os compostos fenólicos foram caracterizados por cromatografia líquida de ultra alta eficiência com ionização eletrospray acoplada a espectroscopia de massas. Em paralelo, foi aplicado um ensaio colorimétrico para a estimativa de reatividade do tipo saponínica. O perfil fenólico foi dominado por flavan3-óis e procianidinas do tipo B, sendo a catequina, a epicatequina e os oligómeros de procianidina os principais constituintes. O ensaio colorimétrico sugeriu a presença de compostos com reatividade semelhante às saponinas; no entanto, não foi possível confirmar a presença de saponinas individuais por análise cromatográfica, indicando que esta resposta está provavelmente associada a outros metabolitos secundários não saponínicos. A avaliação biológica demonstrou atividade antioxidante significativa e citocompatibilidade em queratinócitos e fibroblastos humanos, enquanto os ensaios anti-inflamatórios em macrófagos derivados de THP-1 evidenciaram uma redução da produção de interleucina-6. De um modo geral, os resultados obtidos destacam os frutos de Cupressus sempervirens L. como uma fonte relevante de compostos fenólicos com atividades biológicas promissoras, apoiando o seu potencial de aplicação nas áreas cosmética, farmacêutica e nutracêutica e contribuindo para a valorização sustentável de bio-resíduos florestais. | por |
| dc.identifier.tid | 204309751 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/36790 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cupressus sempervirens L. | |
| dc.subject | Forest bio-residues | |
| dc.subject | Phenolic compounds | |
| dc.subject | Phytochemical profiling | |
| dc.subject | Antioxidant activity | |
| dc.subject | Anti-inflammatory activity | |
| dc.title | Valorization of Cupressus sempervirens L. fruits as a source of bioactive compounds | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Engenharia Biotecnológica |
