Publication
Avaliação térmica da furação no osso cortical com e sem irrigação
| dc.contributor.author | Fernandes, M.G.A. | |
| dc.contributor.author | Vaz, M.A.P. | |
| dc.contributor.author | Natal, Renato | |
| dc.contributor.author | Fonseca, E.M.M. | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-22T11:00:08Z | |
| dc.date.available | 2014-12-22T11:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A osteotomia ou corte do tecido ósseo é um procedimento comum na cirurgia ortopédica, nomeadamente no tratamento cirúrgico de fraturas e reconstrutoras. No entanto, o calor produzido durante a perfuração óssea é um problema que se contrapõe aos benefícios deste tipo de intervenção cirúrgica. Estudos revelam que temperaturas acima dos 47ºC provocam osteonecrose térmica agravando-se com a utilização de brocas com diâmetros ≥ 4,5 mm, sem irrigação. No presente estudo utilizou-se um método de análise da temperatura durante a furação óssea. Numa fase inicial, com a utilização de termopares tipo k e uma câmara termográfica, mediu-se a temperatura ocorrida durante um processo de furação em blocos da Sawbones com propriedades aproximadas às do osso humano cortical. Posteriormente, desenvolveu-se um modelo numérico para simular o aumento de temperatura no osso durante o processo de furação através da análise por elementos finitos. Os resultados numéricos e experimentais são concordantes e permitiram identificar quais as situações e zonas consideradas mais propícias para a ocorrência de necrose térmica. | por |
| dc.identifier.citation | Fernandes, M.G.A.; Vaz, M.A.P.; Natal, R.M.J.; Fonseca, E.M.M. (2014). Avaliação térmica da furação no osso cortical com e sem irrigação. In 9º Congresso Nacional de Mecânica Experimental. Universidade de Aveiro. p.167-168. ISBN 978-95695-5-3 | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-95695-6-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/11459 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Furação | por |
| dc.subject | Osso | por |
| dc.title | Avaliação térmica da furação no osso cortical com e sem irrigação | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Aveiro | por |
| oaire.citation.title | 9º Congresso Nacional de Mecânica Experimental | por |
| person.familyName | Fonseca | |
| person.givenName | Elza M. M. | |
| person.identifier | R-000-4MB | |
| person.identifier.ciencia-id | EB17-92E5-8374 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1854-6514 | |
| person.identifier.rid | D-4604-2011 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7102526169 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | bff18bdf-825b-4b45-9774-4f9d94cbe33e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bff18bdf-825b-4b45-9774-4f9d94cbe33e |
