Publication
Contributos da NCRF 17 para o cumprimento do objetivo das demonstrações financeiras nas empresas do setor? Análise e reflexão a partir das caraterísticas da envolvente
| dc.contributor.author | Pires, Amélia M.M. | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Fernando J.P.A. | |
| dc.contributor.author | Saraiva, Helena I.B. | |
| dc.contributor.author | Alves, Maria C.G. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T15:26:53Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T15:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O setor agrícola integra atualmente grandes explorações de âmbito transnacional, ainda que em Portugal, e também no espaço europeu, estas entidades sejam maioritariamente pequenas. O processo de transformação biológica, enquanto elemento diferenciador nestas atividades, pressupõe que a medição dos ativos biológicos se faça a partir dos seus ciclos produtivos. A aplicação do Justo Valor (JV) é apresentada pelo normativo como o caminho preferencial, ainda que sejam já vários os trabalhos que lhe apontam limitações e pouca aderência à realidade portuguesa. Neste sentido, e com base numa metodologia qualitativa, aprofundou-se a discussão sobre as bases de mensuração destes ativos, de modo a que sejam vistas à luz das idiossincrasias do setor e daquelas que são as principais caraterísticas da envolvente. Concluiu-se, ainda que o espírito da norma não levante dúvidas de interpretação, apontando claramente para a aplicação do JV, que a sua aplicação prática não é tão simples e linear. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Pires, Amélia M.M.; Rodrigues, Fernando J.P.A.; Saraiva, Helena; Alves, Maria do Céu (2017). Contributos da NCRF 17 para o cumprimento do objetivo das demonstrações financeiras nas empresas do setor? Análise e reflexão a partir das caraterísticas da envolvente. In XVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Cientifica. Universidad de Alicante, Benidorm, Alicante (Espanha) | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/16319 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Ativo biológico | pt_PT |
| dc.subject | Produto agrícola | pt_PT |
| dc.subject | Justo valor | pt_PT |
| dc.subject | Divulgação de informação | pt_PT |
| dc.title | Contributos da NCRF 17 para o cumprimento do objetivo das demonstrações financeiras nas empresas do setor? Análise e reflexão a partir das caraterísticas da envolvente | pt_PT |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Universidad de Alicante, Benidorm, Alicante (Espanha) | pt_PT |
| oaire.citation.title | XVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Cientifica | pt_PT |
| person.familyName | Pires | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.givenName | Amélia M.M. | |
| person.givenName | Fernando J.P.A. | |
| person.identifier.ciencia-id | D219-7067-D5E5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4312-3820 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1900-3714 | |
| person.identifier.rid | A-1734-2018 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57194105891 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 3b35ff83-9161-4ada-899c-8c68a22854ee | |
| relation.isAuthorOfPublication | bb2a201f-038d-4795-958b-caa9b352a7fa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3b35ff83-9161-4ada-899c-8c68a22854ee |
