Publication
Decocciones de Melissa officinalis L.: su composición y actividad antioxidante
| dc.contributor.author | Morales, Patricia | |
| dc.contributor.author | Carocho, MƔrcio | |
| dc.contributor.author | Barros, Lillian | |
| dc.contributor.author | Santos-Buelga, Celestino | |
| dc.contributor.author | CƔmara Hurtado, MontaƱa | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Isabel C.F.R. | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T12:10:55Z | |
| dc.date.available | 2015-11-03T12:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Melissa Officinalis L es una planta de gran interĆ©s comercial y con reconocidos efectos beneficiosos para la salud. Sus infusiones y decocciones se han empleado tradicionalmente por sus propiedades medicinales frente a problemas gastrointestinales, reumĆ”ticos, como expectorante, asĆ como frente a dolores de cabeza, entre otros. En el presente trabajo se ha estudiado el contenido en diferentes compuestos funcionales (compuestos fenólicos, Ć”cidos orgĆ”nicos, azĆŗcares solubles y tocoferoles) presentes en las decocciones de hojas de la Melissa Officinalis L., las cuales se prepararon aƱadiendo las hojas al agua destilada frĆa, despuĆ©s de hervir 5 minutos en agua destilada se mantuvieron a temperatura ambiente otros 5 minutos. Los compuestos fenólicos fueron determinados por HPLC-DAD-ESI/MS, los Ć”cidos orgĆ”nicos por UFLC-DAD, los azĆŗcares solubles por HPLC-RI, y los tocoferoles por HPLC-FL. AsĆ mismo, se evaluó la actividad antioxidante in vitro (medida EC50, concentración inhibitoria 50% de radicales libres) de las decocciones de M. Officinalis, determinĆ”ndose la actividad antioxidante total mediante el ensayo del DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) y del poder reductor, asĆ como la evaluación de la inhibición de peroxidación lipĆdica mediante el ensayo de inhibición de la decoloración del β-caroteno y por el ensayo de la inhibición de formación de especies reactivas del Ć”cido tiobarbitĆŗrico (TBARS). Los compuestos fenólicos mĆ”s abundantes son el Ć”cido rosmarĆnico y el litospĆ©rmico. AsĆ mismo destacan por su contenido en Ć”cido quĆnico, fructosa y γ-tocoferol. Las decocciones presentan muy buenos resultados de actividad antioxidante total principalmente frente al poder reductor (EC50 35 µg/mL), seguimiento del DPPH (49 µg/mL). Siendo el ensayo del TBARS el que mejores resultados (menor EC50) presenta frente a la inhibición de peroxidación lipĆdica. Con estos resultados se muestran algunos de los compuestos responsables de los efectos beneficios para la salud del consumo de las decocciones de M. Officinallis. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Morales, Patricia; Carocho, MĆ”rcio; Barros, Lillian; Santos-Buelga, Celestino; CĆ”mara, M.; Ferreira, Isabel C.F.R. (2015). Decocciones de Melissa officinalis L.: su composición y actividad antioxidante. In XIV Congreso Nacional de Ciencias HortĆcolas. Alicante | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/12249 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | M. officinalis | pt_PT |
| dc.subject | Actividad antioxidante | pt_PT |
| dc.subject | Composición quĆmica | pt_PT |
| dc.title | Decocciones de Melissa officinalis L.: su composición y actividad antioxidante | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | XIV Congreso Nacional de Ciencias HortĆcolas | pt_PT |
| person.familyName | Carocho | |
| person.familyName | Barros | |
| person.familyName | Ferreira | |
| person.givenName | MƔrcio | |
| person.givenName | Lillian | |
| person.givenName | Isabel C.F.R. | |
| person.identifier | awbWiiMAAAAJ&hl | |
| person.identifier | 469085 | |
| person.identifier | 144781 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5614-005B-5CF1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9616-35CB-D001 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9418-CF95-9919 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8978-4547 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9050-5189 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4910-4882 | |
| person.identifier.rid | J-3600-2013 | |
| person.identifier.rid | E-8500-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 52463229800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35236343600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36868826600 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 46b39e1f-2674-4be1-a96a-c2e5792e6979 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3af07ffe-f914-48ba-a5d5-efcf70fdce01 | |
| relation.isAuthorOfPublication | bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 46b39e1f-2674-4be1-a96a-c2e5792e6979 |
