Publication 
Aplicação de técnicas de identificação paramétrica ao motor de indução trifásico
| dc.contributor.author | Leite, Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-08T16:55:29Z | |
| dc.date.available | 2010-03-08T16:55:29Z | |
| dc.date.created | 1996 | en_US | 
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.date.updated | 2010-02-11T12:09:57Z | |
| dc.description.abstract | Com o desenvolvimento das teorias de controlo e das tecnologias de aquisição e processamento de dados, nomeadamente, processadores digitais de sinal (DSP), o motor de indução trifísico tem vindo a substituir o tradicional motor de corrente contínua, como principal meio de accionamento nas aplicações de controlo industriais. Se associarmos a este desenvolvimento, as características mais importantes do motor de indução trifásico, como a robustez, a ausência de manutenção e o preço, compreendemos as razões pelas quais é hoje, o motor mais utilizado na indústria. | pt | 
| dc.identifier.citation | Leite, V. (1996). Aplicação de técnicas de identificação paramétrica ao motor de indução trifásico. Porto: FEUP. Dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, ramo Automação Industrial. | pt | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/2217 | |
| dc.language.iso | por | pt | 
| dc.publisher | Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia | pt | 
| dc.title | Aplicação de técnicas de identificação paramétrica ao motor de indução trifásico | pt | 
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Leite | |
| person.givenName | Vicente | |
| person.identifier.ciencia-id | 781B-C2C2-44B3 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8790-519X | |
| person.identifier.rid | N-6962-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36456604300 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt | 
| rcaap.type | masterThesis | pt | 
| relation.isAuthorOfPublication | f7100300-5afd-4ace-92ce-4243952efcce | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f7100300-5afd-4ace-92ce-4243952efcce | 
