Publicação
Efeito de fertilizantes de libertação gradual de nutrientes na dinâmica do azoto no solo e na produção da cultura do milho
| dc.contributor.author | Chiocheta Junior, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Arrobas, Margarida | |
| dc.contributor.author | Godoy, Wilson Itamar | |
| dc.contributor.author | Correia, Carlos M. | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, M.A. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T10:16:14Z | |
| dc.date.available | 2019-11-06T10:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O azoto é um dos elementos mais determinantes na produtividade das culturas e utilizado em maior quantidade na cultura do milho. Contudo, fenómenos como volatilização, lixiviação e desnitrificação podem causar perdas de 30 a 50% do azoto utilizado como fertilizante, o que impulsiona pesquisas por novos fertilizantes que libertem os nutrientes de forma gradual, tentando assegurar um fornecimento mais regular dos nutrientes às plantas durante o seu ciclo vegetativo e reduzindo o número de aplicações. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de fertilizantes que libertam os nutrientes de forma gradual para as plantas no crescimento e produtividade da cultura do milho e na dinâmica do azoto e em algumas propriedades do solo. Foram conduzidos ensaios na área experimental do Instituto Politécnico de Bragança, com delineamento experimental completamente causalizado. Os tratamentos fertilizantes utilizados foram: um fertilizante mineral (nitrato de amónio, 27 %N) em três doses (50, 100 e 200 kg N ha-1); um fertilizante composto NPK de libertação controlada e um fertilizante estabilizado com um inibidor da nitrificação, ambos nas doses de 100 e 200 kg N ha-1; e um corretivo orgânico (estrume de vaca) em uma dose correspondente à aplicação de 100 kg N ha-1. De cada tratamento foram incluídas três repetições. Foi avaliado o estado nutricional das plantas através de análise foliar e o teor de azoto mineral no solo em pré-cobertura (PSNT, Pre-sidedress Soil Nitrate Test). Na colheita foi avaliada a produtividade de forragem, o teor de nitratos nos caules (Stalk Nitrate Test) e a exportação de nutrientes. Após a colheita foi avaliado o azoto mineral residual e o azoto potencialmente mineralizável e demais propriedades do solo. O pH do solo se mostrou baixo em todos os tratamentos e houve uma diminuição no valor com a elevada aplicação de azoto e para os adubos de libertação gradual. A relação dos valores do teste aos nitratos no solo em pré-cobertura e do azoto mineral residual no fim da estação de crescimento mostrou que o corretivo orgânico e os tratamentos com doses elevadas de azoto apresentam maiores riscos de perdas de azoto com a chegada das chuvas de outono. Este resultado foi corroborado com o teor de nitratos nos caules. Na produtividade registaram-se aumentos significativos nas modalidades fertilizadas em comparação com a modalidade testemunha. Os fertilizantes com mecanismos de libertação gradual não mostraram benefícios significativos em comparação com o fertilizante mineral convencional. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Chiocheta Junior, José; Arrobas, Margarida; Godoy, Wilson; Correia, Carlos; Rodrigues, M.A. (2019). Efeito de fertilizantes de libertação gradual de nutrientes na dinâmica do azoto no solo e na produção da cultura do milho. In 40ª Reunião de Primavera da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens. Ponta Delgada. ISBN 978-989-54127-1-6 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-54127-1-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/19776 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Corretivos orgânicos | pt_PT |
| dc.subject | Fertilizantes de libertação lenta | pt_PT |
| dc.subject | Fertilizantes de libertação controlada | pt_PT |
| dc.subject | Fertilizantes estabilizados | pt_PT |
| dc.subject | Presidedress soil nitrate test | pt_PT |
| dc.subject | Zea mays | pt_PT |
| dc.title | Efeito de fertilizantes de libertação gradual de nutrientes na dinâmica do azoto no solo e na produção da cultura do milho | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 30 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 29 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Livro de Resumos 40ª Reunião de Primavera da SPPF | pt_PT |
| person.familyName | Arrobas | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.givenName | Margarida | |
| person.givenName | Manuel Ângelo | |
| person.identifier.ciencia-id | 971C-B85B-1EC0 | |
| person.identifier.ciencia-id | 371D-DF0D-8D68 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4652-485X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5367-1129 | |
| person.identifier.rid | O-1721-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8575728800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35270106800 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | d057ae6b-331c-4980-967d-0ce4fe1bcf8a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 43621353-fa11-4559-9b24-27eba5ad3de0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d057ae6b-331c-4980-967d-0ce4fe1bcf8a |
