Publication 
Controlo de populações de microalgas por plantas: que relevância em agroecologia?
| dc.contributor.author | Barros, Sandra | |
| dc.contributor.author | Geraldes, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-12T13:01:23Z | |
| dc.date.available | 2012-07-12T13:01:23Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Muitos sistemas aquáticos apresentam desenvolvimento excessivo de fitoplâncton e algas filamentosas devido à eutrofização. Para mitigar os problemas ambientais e económicos resultantes, têm sido aplicados algicidas convencionais. Contudo, estes têm eficácia discutível, são tóxicos e persistentes no ambiente. Uma alternativa poderá ser a utilização de plantas e dos seus extractos como algicidas naturais. No presente trabalho foi investigado o potencial algicida/algistático de óleos essenciais e de decocções extraídos das seguintes plantas: alfazema (Lavandula sp), alecrim (Rosmarinus officinalis L.), loureiro (Laurus nobilis L), mendrasto (Mentha suavolens Ehrh.), freixo (Fraxinus angustifolia Vahl.), choupo (Populus sp.) e sabugueiro (Sambucus nigra L.). Para tal, culturas de Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyta) e Anabaena cylindrica Lemm (Cyanophyta) foram expostas a diferentes concentrações dos extractos mencionados. Os resultados obtidos sugerem que os óleos essenciais testados possuem propriedades algicidas e que apenas as decocções de alecrim e loureiro na concentração máxima testada terão efeito algistático nas culturas de Chlorella vulgaris e capacidade de diminuição da proliferação celular nas culturas de Anabaena cylindrica. A decocção de freixo também parece ter efeito algistático mas apenas na cultura de Anabaena cylindrica. No futuro, e num contexto de uma agricultura cada vez mais sustentável plantas, ou extractos, com propriedades algicidas/algistáticas poderão ser utilizados para controlar o excesso de algas em charcos e tanques das explorações agrícolas e em sistemas aquáticos adjacentes com menores impactos ambientais e económicos e com menos riscos para a saúde pública. | por | 
| dc.identifier.citation | Barros, S.; Geraldes, Ana Maria; Fernandes, Conceição (2011). Controlo de populações de microalgas por plantas: que relevância em Agroecologia? In Pereira, J.A.; Bento, Albino (Eds.) Workshop em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. Bragança. p. 231-241. ISBN: 978-972-745-116-6 | por | 
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-116-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/7198 | |
| dc.language.iso | por | por | 
| dc.peerreviewed | yes | por | 
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária | por | 
| dc.subject | Microalgas | por | 
| dc.subject | Extractos vegetais | por | 
| dc.subject | Actividade algicida/algistática | por | 
| dc.title | Controlo de populações de microalgas por plantas: que relevância em agroecologia? | por | 
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 241 | por | 
| oaire.citation.startPage | 231 | por | 
| oaire.citation.title | Workshop em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. | por | 
| person.familyName | Geraldes | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.givenName | Ana Maria | |
| person.givenName | Conceição | |
| person.identifier | 15483 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7D13-2CED-D6C5 | |
| person.identifier.ciencia-id | 6514-3D41-4534 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4966-2227 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2873-501X | |
| person.identifier.rid | J-8566-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57204313331 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23018336600 | |
| rcaap.rights | openAccess | por | 
| rcaap.type | conferenceObject | por | 
| relation.isAuthorOfPublication | 6e872389-a4ae-407d-b2cf-c2c8743dcd44 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d9c26c54-5e10-4ccb-b7f7-528af9eb9950 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d9c26c54-5e10-4ccb-b7f7-528af9eb9950 | 
