Publication
A influência da conjuntura económica-financeira no endividamento dos municípios portugueses
| dc.contributor.author | Ribeiro, Nuno A. | |
| dc.contributor.author | Jorge, Susana M. | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Sónia P. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T15:54:20Z | |
| dc.date.available | 2019-02-13T15:54:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | As teorias explicativas do endividamento, nomeadamente a da escolha pública e da ilusão fiscal, permitem identificar um leque de fatores que o podem influenciar, designadamente institucionais, fiscais, político-ideológicos e económico-financeiros. Os vários estudos internacionais têm mostrado que os fatores económico-financeiros são, sem dúvida, os mais testados empiricamente, o que demonstra que os vários autores têm a perceção de que podem ser eles que melhor explicam o endividamento da Administração Local. Neste contexto, esta investigação tem como objetivo perceber que fatores associados à conjuntura económico-financeira influenciam o endividamento dos municípios portugueses, no período de 2004 a 2009. Assim, serão estudados, de entre outros, os seguintes: desemprego, índice de poder de compra, saldo corrente, receita de capital, investimento, despesa total, transferência do Governo Central. Para a elaboração do estudo recorrer-se-á à metodologia tratamento de dados em painel. Esta metodologia enquadra-se perfeitamente no tipo de estudo que se pretende elaborar, pois permitirá analisar simultaneamente as variações intermunicipais (dimensão seccional) e ao longo do tempo (dimensão temporal). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, Nuno A.; Jorge, Susana; Nogueira, Sónia P. (2014). A influência da conjuntura económica-financeira no endividamento dos municípios portugueses. In 20th APDR Congress Renaissance of the regions of Southern Europe. Évora | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/18902 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | APDR | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.title | A influência da conjuntura económica-financeira no endividamento dos municípios portugueses | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 45 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 45 | pt_PT |
| oaire.citation.title | 20th APDR Congress “Renaissance of the regions of Southern Europe” | pt_PT |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.familyName | Nogueira | |
| person.givenName | Nuno A. | |
| person.givenName | Sónia P. | |
| person.identifier.ciencia-id | 3A15-6987-AF07 | |
| person.identifier.ciencia-id | 9C19-D54B-821B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5070-647X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8675-6102 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56006467300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57192979809 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6665798f-383a-4c95-881d-31095daf18fa | |
| relation.isAuthorOfPublication | 04cec2b9-9c32-4e4b-84de-84ce953d716f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6665798f-383a-4c95-881d-31095daf18fa |
