| dc.contributor.author | Almeida, Luís Filipe Mota | |
| dc.contributor.author | Costa, Cláudia S. | |
| dc.contributor.author | Gomes, Noel | |
| dc.contributor.author | Lopes, Hugo Ferrinho | |
| dc.contributor.author | Maia, Tânia | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T08:51:24Z | |
| dc.date.available | 2023-09-01T08:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O envolvimento dos cidadãos no dia-a-dia da sociedade e na vida política é uma pedra basilar do funcionamento dos regimes democráticos hodiernos. Apesar de a representação política se alicerçar no compromisso entre eleitores e eleitos sob a forma de contrato social no qual os primeiros delegam poderes nos segundos para governarem em seu nome, a participação dos representados é essencial para permitir a fiscalização, o escrutínio, e a punição dos representantes. O interesse pela política é, portanto, uma componente importante para garantir e melhorar a qualidade da democracia. Este sentimento de dever cívico está presente, sobretudo, nos períodos de transição para a democracia. Quando adquirem o direito de voto, os cidadãos tendem a mobilizar-se massivamente para votar e a ter um maior grau de disponibilidade para participar na gestão pública. Em Portugal, no contexto no pós-25 de abril, a participação política era entendida pelos cidadãos, não apenas como um direito, mas como um dever, quer votando, quer predispondo-se a assumir funções políticas. Nas primeiras eleições livres após a revolução, em 1975, quase 92% dos cidadãos com direito de voto foram às urnas escolher os seus representantes. Neste contexto, a necessidade de renovação repentina da elite política levou a uma rápida ascensão de jovens ao parlamento e governo nacional (Ferrinho Lopes et al., 2021). No entanto, as décadas subsequentes ficaram marcadas pelo declínio da participação política e da representação equitativa de diferentes faixas etárias nas instituições políticas. Houve um aumento progressivo e acentuado da abstenção em eleições legislativas, alcançando um máximo de 51,4% em 2019. O mesmo aconteceu nos escrutínios eleitorais do Parlamento Europeu e do Presidente da República, nos quais a abstenção subiu de 27,8% para 69,3% e de 24,6% para 60,8%, respetivamente. Concomitantemente, as gerações que tomaram conta do poder na fase inicial da democracia perpetuaram-se no exercício de funções políticas e falharam em promover a renovação da elite política. Contrariando a tendência europeia, houve um incremento da idade média dos eleitos e a uma crescente sub-representação de jovens nas instituições políticas, por oposição às gerações mais velhas (acima dos 50 anos de idade) que têm cada vez mais peso no governo e parlamentos nacional e europeu (Ferrinho Lopes et al., 2021). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Almeida, Luís Filipe Mota; Costa, Cláudia S.; Gomes, Noel; Lopes, Hugo Ferrinho; Maia, Tânia (2023). A participação dos jovens nos Municípios e os Conselhos Municipais da Juventude. Coimbra: ValorGlocal. ISBN 978-989-35299-0-4 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-35299-0-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/28699 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | ValorGlocal | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.title | A participação dos jovens nos Municípios e os Conselhos Municipais da Juventude | pt_PT |
| dc.type | book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 98 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
| person.familyName | Costa | |
| person.familyName | Maia | |
| person.givenName | Cláudia S. | |
| person.givenName | Tânia | |
| person.identifier.ciencia-id | 2F1B-0FEA-A447 | |
| person.identifier.ciencia-id | 431A-7C3E-52D6 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8294-2218 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6508-2287 | |
| person.identifier.rid | AAL-4392-2020 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 25624613800 | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | book | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 42f3bdca-06df-4ce1-8ec3-57fdbb7f3e62 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7974df71-f707-45bb-93ce-1bd3fad32e8e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7974df71-f707-45bb-93ce-1bd3fad32e8e |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Livro Conselhos Municipais de Juventude.pdf
- Tamanho:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
