Publication
Proposta para melhorar a eficiência hídrica num pavilhão da indústria automóvel
| dc.contributor.author | Silva, Flora | |
| dc.contributor.author | Schulze, Mariana | |
| dc.contributor.author | Kempka, Mariane | |
| dc.contributor.author | Geraldes, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, António | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T15:25:13Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T15:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo surge pela necessidade de melhorar a gestão do consumo de água num pavilhão industrial localizado em Terras de Trás-os-Montes, Portugal. Para isso, são propostas soluções para redução do consumo de água potável no pavilhão, com área de cobertura de cerca de 4638 m2, e no qual são produzidos componentes para a indústria automóvel. A solução com maior potencial de redução hídrica é a que propõe o aproveitamento da água da chuva em usos como a lavagem do pavimento do pavilhão e incorporação nas máquinas industriais. Estima-se para esta solução, que um reservatório com capacidade de 60 m3 permita obter uma poupança de água potável de 62,12%, e consequentemente uma redução dos impactos ambientais da atividade industrial, e uma diminuição do valor da fatura anual de água. Além disso, estão a ser iniciadas pesquisas para avaliar o potencial de utilização de resíduos agroindustriais na remoção de metais pesados encontrados nas águas residuais geradas por máquinas desta indústria. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Silva, Flora; Schulze, Mariana; Kempka, Mariane; Geraldes, Ana Maria; Albuquerque, António (2022). Proposta para melhorar a eficiência hídrica num pavilhão da indústria automóvel. In XX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Aveiro | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8509-31-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/26076 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência hídrica | pt_PT |
| dc.subject | Aproveitamento de águas pluviais | pt_PT |
| dc.subject | Indústria automóvel | pt_PT |
| dc.subject | Metais pesados | pt_PT |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | pt_PT |
| dc.title | Proposta para melhorar a eficiência hídrica num pavilhão da indústria automóvel | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Aveiro | pt_PT |
| oaire.citation.title | XX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_PT |
| person.familyName | Silva | |
| person.familyName | Geraldes | |
| person.givenName | Flora | |
| person.givenName | Ana Maria | |
| person.identifier.ciencia-id | C414-C558-D837 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7D13-2CED-D6C5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6701-7390 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4966-2227 | |
| person.identifier.rid | J-8566-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56447878600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57204313331 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 3d0a65e9-daee-4080-85fd-eec624f0d48a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6e872389-a4ae-407d-b2cf-c2c8743dcd44 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6e872389-a4ae-407d-b2cf-c2c8743dcd44 |
