Estatísticas para Estudo de propriedades antioxidantes, antiproliferativas e indutoras de apoptose de cogumelos silvestres do nordeste de Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de propriedades antioxidantes, antiproliferativas e indutoras de apoptose de cogumelos silvestres do nordeste de Portugal | 228 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Oral Nac. 37.pdf | 208 |
| Oral Nac. 37.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 75 |
| Brasil | 54 |
| Rússia | 24 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 10 |
| Alemanha | 6 |
| França | 6 |
| Turquia | 5 |
| Moçambique | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta Delgada | 5 |
| Mirandela | 2 |
| London | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
