Estatísticas para Measurement of individual red blood cell motions under high hematocrit conditions using a confocal micro-PTV system
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Measurement of individual red blood cell motions under high hematocrit conditions using a confocal micro-PTV system | 614 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LimatealAnnBiomed09IPB.PDF | 2152 |
| Vieira_Ana.pdf | 1 |
| 2.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 248 |
| China | 73 |
| Portugal | 62 |
| Alemanha | 47 |
| Rússia | 40 |
| França | 19 |
| Polónia | 19 |
| Ucrânia | 12 |
| Reino Unido | 10 |
| Itália | 9 |
| Bielorrússia | 7 |
| União Europeia | 6 |
| Japão | 6 |
| Turquia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Singapura | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Suécia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Koweit | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
