Estatísticas para Reforming portuguese local government: a new public management approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Reforming portuguese local government: a new public management approach | 1079 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PaperIRSPMXFinal.pdf | 1175 |
| pro_ve_F.pdf | 1 |
| Cabeceiro_Samanta.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 316 |
| China | 167 |
| Estados Unidos | 164 |
| Rússia | 91 |
| Brasil | 25 |
| Alemanha | 25 |
| Ucrânia | 25 |
| Polónia | 22 |
| Bielorrússia | 17 |
| Reino Unido | 17 |
| França | 14 |
| Itália | 14 |
| Suécia | 13 |
| Roménia | 8 |
| Turquia | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| União Europeia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Austrália | 4 |
| Suíça | 4 |
| Argélia | 4 |
| Malásia | 4 |
| Hungria | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Eslovénia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Egito | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croácia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Koweit | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Malta | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Dalvares | 3 |
| Feira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Marrakesh | 1 |
