Estatísticas para Aspetos positivos do cuidar e o apoio social percebido nos cuidadores informais de pessoas com demência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aspetos positivos do cuidar e o apoio social percebido nos cuidadores informais de pessoas com demência | 498 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Aperta_Joana.pdf | 2107 |
| 2003 Revista_UM JRoque.pdf | 1 |
| Branco_Liliana.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 274 |
| Brasil | 84 |
| Estados Unidos | 53 |
| China | 32 |
| Chile | 17 |
| Espanha | 6 |
| Rússia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| França | 4 |
| Irlanda | 2 |
| México | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Elvas | 2 |
| Almada | 1 |
| Amora | 1 |
| Arapiraca | 1 |
| Febres | 1 |
| Portimão | 1 |
