Estatísticas para Estudo de caso segundo o modelo calgary: avaliação e intervenção familiar.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de caso segundo o modelo calgary: avaliação e intervenção familiar. | 984 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 39 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 20 |
| janeiro 2026 | 45 |
| fevereiro 2026 | 17 |
| março 2026 | 62 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Abstrat proceedings-ICHWBI-2021 0169.pdf | 641 |
| Silva Junior_Issan.pdf | 1 |
| sustainability-16-01440.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 808 |
| Brasil | 58 |
| Estados Unidos | 55 |
| Cabo Verde | 10 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Timor-Leste | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Benim | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 46 |
| Funchal | 44 |
| Santarém | 40 |
| Porto | 36 |
| Braga | 24 |
| Matosinhos Municipality | 13 |
| Aveiro | 9 |
| Albergaria-a-Velha | 8 |
| Penafiel | 8 |
| Afife | 7 |
| Evora | 7 |
| Nadadouro | 7 |
| Barcelos | 6 |
| Beja | 6 |
| Coimbra | 6 |
| Portalegre | 6 |
| Velas | 6 |
| Viana do Castelo | 6 |
| Viseu | 6 |
| Batalha | 5 |
| Brufe | 5 |
| Guimarães | 5 |
| Maia | 5 |
| Valongo | 5 |
| Estremoz | 4 |
| Feira | 4 |
| Figueira da Foz Municipality | 4 |
| Nisa | 4 |
| Ribeira Brava | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Alcabideche | 3 |
| Alenquer | 3 |
| Amadora | 3 |
| Boardman | 3 |
| Chamusca | 3 |
| Rinchoa | 3 |
| Vilar | 3 |
| Achada Monte | 2 |
| Arco da Calheta | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Celorico da Beira | 2 |
| Constância | 2 |
| Gondufe | 2 |
| Leiria | 2 |
| London | 2 |
| Lousada | 2 |
| Miragaia | 2 |
| Penamaior | 2 |
| Pombal | 2 |
| Praia | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Rebordosa | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Sao Pedro de Moel | 2 |
| Seixal | 2 |
| Sesimbra | 2 |
| Taubate | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Vimioso | 2 |
| Araraquara | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Caparide | 1 |
| Chãos | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Esposende | 1 |
| Ferreirós | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Luanda | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Oliveira de Frades | 1 |
| Pedrome | 1 |
| Poiares | 1 |
| Porto Santo | 1 |
| Porto de Mos | 1 |
| Queluz | 1 |
| Riachos | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Serpa | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Tomar | 1 |
| Vila Real de Santo António | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
