Estatísticas para Wine, tourism and collective action
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Wine, tourism and collective action | 485 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| paperawbmmd1.pdf | 1665 |
| 418.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 156 |
| Portugal | 123 |
| Rússia | 31 |
| Alemanha | 18 |
| Grécia | 17 |
| China | 13 |
| Reino Unido | 8 |
| Bielorrússia | 7 |
| Itália | 7 |
| Roménia | 7 |
| Turquia | 6 |
| Canadá | 4 |
| Israel | 4 |
| Suécia | 4 |
| Eslovénia | 4 |
| África do Sul | 4 |
| França | 3 |
| Croácia | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Polónia | 3 |
| Chile | 2 |
| Chipre | 2 |
| Espanha | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Moldávia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Vietname | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
