Estatísticas para Criação de empresas em Portugal e Espanha: análise comparativa com base nos dados do Banco Mundial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Criação de empresas em Portugal e Espanha: análise comparativa com base nos dados do Banco Mundial | 346 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| BMEP072010_Sarmento&Nunes.pdf | 601 |
| Furtado_Josianny.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 120 |
| Estados Unidos | 106 |
| Rússia | 21 |
| Brasil | 19 |
| Alemanha | 12 |
| China | 10 |
| França | 10 |
| Reino Unido | 8 |
| Itália | 5 |
| Turquia | 5 |
| Angola | 4 |
| Espanha | 4 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Canadá | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
